220909-joro-0300-pi
LabObject:OSLb25fddce25494bea8332af2b1ffe49b5
Stammdaten
ID | 220909-joro-0300-pi |
---|---|
Ersteller | Jonas Rodi |
Vorlage | KIproBatt v1 Formation and EoL-Test |
Produkt- / Ergebniskategorie | Batteriezelle <a8f80efb> |
Produkt- / Ergebnis | Cell (KIproBatt v1) <d14c8604> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 09.09.2022 12:56:30 |
Beschreibung | ZSW Elektroden mit CG Separator |
Vorschrift
Cell Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Cell count | CellCount | 5 |
Formation and EoL-Test
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
ID Overview
Produkte
ID | Typ |
---|---|
220909-joro-0300-mi | |
220909-joro-0301-mi | Formated cell (KIproBatt v1) |
220909-joro-0302-mi | Formated cell (KIproBatt v1) |
220909-joro-0303-mi | Formated cell (KIproBatt v1) |
220909-joro-0304-mi | Formated cell (KIproBatt v1) |
220909-joro-0305-mi | Formated cell (KIproBatt v1) |
220909-joro-0351-mi | Cell (KIproBatt v1) |
220909-joro-0352-mi | Cell (KIproBatt v1) |
220909-joro-0353-mi | Cell (KIproBatt v1) |
220909-joro-0354-mi | Cell (KIproBatt v1) |
220909-joro-0355-mi | Cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Datum | Vorschrift | Ersteller | |
---|---|---|---|
220909-joro-0300-pi | 9 September 2022 10:56:30 | KIproBatt v1 Formation and EoL-Test | Jonas Rodi |
Data Graph