221129-gron-0100-pi
LabObject:OSLb2d99517764d406495a67e46898e6f38
Stammdaten
ID | 221129-gron-0100-pi |
---|---|
Ersteller | Andreas Gronbach |
Vorlage | KIproBatt v1 Separation |
Produkt- / Ergebniskategorie | Elektrodenmagazin <b1415173> |
Produkt- / Ergebnis | Elektrodenmagazin (Allgemein) <a8ec7bb1> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 29.11.2022 11:38:52 |
Beschreibung | Elektroden für Trocknungsvariation 3, 6, 12h |
Vorschrift
Electrode Foil Selection
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode foil selection | ElectrodeFoil | ElectrodeFoilSelection |
Electrode Foil Separation
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Compacting pressure | CompactingPressure | 20 bar | |
Electrode count | ElectrodeCount | ||
Machine selection | PunchingMachineSelection | Walzstanze Walzstanze TKIII 004 |
Electrode weighing
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Selected camera weighing scale | CameraWeighingScale | Satorius Cam Weighing Scale CamScale 1 (TKIII 004) | |
Electrode image 1 | Electrode1 | ElectrodeImage1 | |
Electrode image 2 | Electrode1 | ElectrodeImage2 | |
Electrode image 3 | Electrode1 | ElectrodeImage3 | |
Electrode image 4 | Electrode1 | ElectrodeImage4 | |
Electrode image 5 | Electrode1 | ElectrodeImage5 | |
Electrode image 6 | Electrode1 | ElectrodeImage6 | |
Predrying mass 1 | Electrode1 | PredryingMass1 | |
Predrying mass 2 | Electrode1 | PredryingMass2 | |
Predrying mass 3 | Electrode1 | PredryingMass3 | |
Predrying mass 4 | Electrode1 | PredryingMass4 | |
Predrying mass 5 | Electrode1 | PredryingMass5 | |
Predrying mass 6 | Electrode1 | PredryingMass6 |
Produkte
ID | Typ |
---|---|
221129-gron-0100-mi | Elektrodenmagazin (Allgemein) |
Weitere Verwendung
Data Graph