231017-gron-1400-pi
LabObject:OSLc188ba66eaad49fda4ff2aaae05d802e
Stammdaten
ID | 231017-gron-1400-pi |
---|---|
Ersteller | Andreas Gronbach |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 17.10.2023 15:14:29 |
Beschreibung | DOE3 24h Drying |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode count | ElectrodeCount | 11 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
Predrying mass 01 | 231017-gron-1400-pi | PredryingMass01 | 0.501 g500.6 mg <br />5.006e-4 kg <br /> | 0.5006 | g |
Predrying mass 02 | 231017-gron-1400-pi | PredryingMass02 | -10.715 g-10,714.7 mg <br />-0.0107 kg <br /> | -10.7147 | g |
Predrying mass 03 | 231017-gron-1400-pi | PredryingMass03 | 0.5 g499.5 mg <br />4.995e-4 kg <br /> | 0.4995 | g |
Predrying mass 04 | 231017-gron-1400-pi | PredryingMass04 | -3.891 g-3,890.6 mg <br />-0.00389 kg <br /> | -3.8906 | g |
Predrying mass 05 | 231017-gron-1400-pi | PredryingMass05 | 0.496 g496.1 mg <br />4.961e-4 kg <br /> | 0.4961 | g |
Predrying mass 06 | 231017-gron-1400-pi | PredryingMass06 | -0.0519 g-51.9 mg <br />-5.19e-5 kg <br /> | -0.0519 | g |
Predrying mass 07 | 231017-gron-1400-pi | PredryingMass07 | 0.497 g496.6 mg <br />4.966e-4 kg <br /> | 0.4966 | g |
Predrying mass 08 | 231017-gron-1400-pi | PredryingMass08 | 0.665 g665 mg <br />6.65e-4 kg <br /> | 0.665 | g |
Predrying mass 09 | 231017-gron-1400-pi | PredryingMass09 | 0.499 g498.9 mg <br />4.989e-4 kg <br /> | 0.4989 | g |
Predrying mass 10 | 231017-gron-1400-pi | PredryingMass10 | -2.476 g-2,475.8 mg <br />-0.00248 kg <br /> | -2.4758 | g |
Predrying mass 11 | 231017-gron-1400-pi | PredryingMass11 | 0.499 g499.2 mg <br />4.992e-4 kg <br /> | 0.4992 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
231017-gron-1400-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph