221212-gron-0100-pi
LabObject:OSLc64b1c669fbf4630b366c123d6359d42
Stammdaten
ID | 221212-gron-0100-pi |
---|---|
Ersteller | Andreas Gronbach |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | RecyLIB |
Erstelldatum | 12.12.2022 15:33:47 |
Beschreibung | 3-8 |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode count | ElectrodeCount | 17 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Anode magazine selection | ElectrodeStack | AnodeMagazineSelection | |
Cathode magazine selection | ElectrodeStack | CathodeMagazineSelection | |
Electrode image 01 | ElectrodeImage01 | ||
Electrode image 02 | ElectrodeImage02 | ||
Electrode image 03 | ElectrodeImage03 | ||
Electrode image 04 | ElectrodeImage04 | ||
Electrode image 05 | ElectrodeImage05 | ||
Electrode image 06 | ElectrodeImage06 | ||
Electrode image 07 | ElectrodeImage07 | ||
Electrode image 08 | ElectrodeImage08 | ||
Electrode image 09 | ElectrodeImage09 | ||
Electrode image 10 | ElectrodeImage10 | ||
Electrode image 11 | ElectrodeImage11 | ||
Electrode image 12 | ElectrodeImage12 | ||
Electrode image 13 | ElectrodeImage13 | ||
Electrode image 14 | ElectrodeImage14 | ||
Electrode image 15 | ElectrodeImage15 | ||
Electrode image 16 | ElectrodeImage16 | ||
Separator selection | ElectrodeStack | SeparatorSelection | |
ZFolder selection | ZFolderSelection | Z-Folder Z-Folder (TKIII 004) |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
221212-gron-0100-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph