220909-joro-0100-pi
LabObject:OSLca90a234ea3c4a528cd6315fec948bff
Stammdaten
ID | 220909-joro-0100-pi |
---|---|
Ersteller | Jonas Rodi |
Vorlage | KIproBatt v1 Filling |
Produkt- / Ergebniskategorie | Filled cell <d83db70a> |
Produkt- / Ergebnis | Filled cell (KIproBatt v1) <be31a19a> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 09.09.2022 12:49:47 |
Beschreibung | ZSW Elektroden mit CG Separator |
Vorschrift
Cell Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Cell count | CellCount | 5 |
Filling
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
220909-joro-0101-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
220909-joro-0102-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
220909-joro-0103-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
220909-joro-0104-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
220909-joro-0105-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Datum | Vorschrift | Ersteller | |
---|---|---|---|
220909-joro-0300-pi | 9 September 2022 10:56:30 | KIproBatt v1 Formation and EoL-Test | Jonas Rodi |
Data Graph