< 220909-joro-0100-piLabObject:OSLca90a234ea3c4a528cd6315fec948bff/S0010 /
Prozessschritt Filling
Prozessschritt Filling des Laborprozesses 220909-joro-0100-pi wurde von Jonas Rodi bearbeitet und folgt(e) auf Cell Count Determination bzw. lief parallel zu . Die Bearbeitung wurde am 2022-09-09T07:30:00.000Z begonnen und am 2022-09-09T09:30:00.000Z beendet.(Status: Done <f474ec34>)
Eingangsobjekte: .
Ausgangsobjekte: 220909-joro-0100-pi.
Generischer Prozessschritt vom Typ -nicht festgelegt-.
Für den diesen Prozessschritt müssen ein oder mehrere Geräte aus der Kategorie: Dosing device <707c359d>) ausgewählt werden.
Für den diesen Prozessschritt müssen ein oder mehrere Objekte aus der Kategorie: Material <Material>) ausgewählt werden.
Prozessparameter
| Prozess | Objekt | Name | Typ | Attribut | Wert |
---|
Cell selection 1 | Filling | 220909-joro-0101-mi | CellSelection1 | Parameter/Actual Parameter/InputObject | HasPredecessor | 220905-joro-0100-mi |
Cell selection 2 | Filling | 220909-joro-0102-mi | CellSelection2 | Parameter/Actual Parameter/InputObject | HasPredecessor | 220905-joro-0200-mi |
Cell selection 3 | Filling | 220909-joro-0103-mi | CellSelection3 | Parameter/Actual Parameter/InputObject | HasPredecessor | 220905-joro-0300-mi |
Cell selection 4 | Filling | 220909-joro-0104-mi | CellSelection4 | Parameter/Actual Parameter/InputObject | HasPredecessor | 220906-joro-0400-mi |
Cell selection 5 | Filling | 220909-joro-0105-mi | CellSelection5 | Parameter/Actual Parameter/InputObject | HasPredecessor | 220905-joro-0500-mi |
Dry cell with bracing mass 1 | Filling | 220909-joro-0101-mi | DryCellWithBracingMass1 | Parameter/Actual Parameter/Quantitative DryCellWithBracingMass | Mass | 10,711 g |
Dry cell with bracing mass 2 | Filling | 220909-joro-0102-mi | DryCellWithBracingMass2 | Parameter/Actual Parameter/Quantitative DryCellWithBracingMass | Mass | 10,702 g |
Dry cell with bracing mass 3 | Filling | 220909-joro-0103-mi | DryCellWithBracingMass3 | Parameter/Actual Parameter/Quantitative DryCellWithBracingMass | Mass | 10,737 g |
Dry cell with bracing mass 4 | Filling | 220909-joro-0104-mi | DryCellWithBracingMass4 | Parameter/Actual Parameter/Quantitative DryCellWithBracingMass | Mass | 10,763 g |
Dry cell with bracing mass 5 | Filling | 220909-joro-0105-mi | DryCellWithBracingMass5 | Parameter/Actual Parameter/Quantitative DryCellWithBracingMass | Mass | 10,720 g |
Electrolyte flushing volume | Filling | | ElectrolyteFlushingVolume | Parameter/Actual Parameter/Quantitative | Volume | 15 ml |
Electrolyte selection | Filling | | ElectrolyteSelection | Parameter/Actual Parameter/InputObject | HasPredecessor | Elyte EC/DMC 3:7 + 2% VC Flasche 2 |
Electrolyte volume 1 | Filling | 220909-joro-0101-mi | ElectrolyteVolume1 | Parameter/Actual Parameter/Quantitative ElectrolyteVolume | Volume | 1.1 ml |
Electrolyte volume 2 | Filling | 220909-joro-0102-mi | ElectrolyteVolume2 | Parameter/Actual Parameter/Quantitative ElectrolyteVolume | Volume | 1.1 ml |
Electrolyte volume 3 | Filling | 220909-joro-0103-mi | ElectrolyteVolume3 | Parameter/Actual Parameter/Quantitative ElectrolyteVolume | Volume | 1.1 ml |
Electrolyte volume 4 | Filling | 220909-joro-0104-mi | ElectrolyteVolume4 | Parameter/Actual Parameter/Quantitative ElectrolyteVolume | Volume | 1.1 ml |
Electrolyte volume 5 | Filling | 220909-joro-0105-mi | ElectrolyteVolume5 | Parameter/Actual Parameter/Quantitative ElectrolyteVolume | Volume | 1.1 ml |
Filling device selection | Filling | | FillingDeviceSelection | Parameter/Actual Parameter/DeviceTypeUsed Parameter/DeviceUsed Parameter/DeviceSetupUsed | HasToolType HasTool HasToolSetup | Harro Höflinger XX Harro Höflinger XX (TKIII 004) |
Glovebox device selection | Filling | | GloveboxDeviceSelection | Parameter/Actual Parameter/DeviceTypeUsed Parameter/DeviceUsed Parameter/DeviceSetupUsed | HasToolType HasTool HasToolSetup | GS Glovebox LIB-Box |
Injection pressure | Filling | | InjectionPressure | Parameter/Actual Parameter/Quantitative | Pressure | 100 mbar |
Sealing pressure | Filling | | SealingPressure | Parameter/Actual Parameter/Quantitative | Pressure | 50 mbar |
Solvent flushing volume | Filling | | SolventFlushingVolume | Parameter/Actual Parameter/Quantitative | Volume | 15 ml |
Wett cell mass 1 | Filling | 220909-joro-0101-mi | WettCellMass1 | Parameter/Actual Parameter/Quantitative WettCellMass | Mass | 12,297 g |
Wett cell mass 2 | Filling | 220909-joro-0102-mi | WettCellMass2 | Parameter/Actual Parameter/Quantitative WettCellMass | Mass | 12,138 g |
Wett cell mass 3 | Filling | 220909-joro-0103-mi | WettCellMass3 | Parameter/Actual Parameter/Quantitative WettCellMass | Mass | 12,304 g |
Wett cell mass 4 | Filling | 220909-joro-0104-mi | WettCellMass4 | Parameter/Actual Parameter/Quantitative WettCellMass | Mass | 12,195 g |
Wett cell mass 5 | Filling | 220909-joro-0105-mi | WettCellMass5 | Parameter/Actual Parameter/Quantitative WettCellMass | Mass | 12,271 g |
Dieser Prozessschritt ist definiert in: OslTemplate:LabProcess/Steps/Generic/Subpage