221006-kaop-0200-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL498816df021b470095df6b191fa04b53 /
Stammdaten
ID | 221006-kaop-0200-pi |
---|---|
Ersteller | Kai Oppel |
Vorlage | KIproBatt v1 Drying |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dried electrode magazin <b3049eb1> |
Produkt- / Ergebnis | Dried electrode magazine (Common) <ca38558a> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 06.10.2022 09:16:24 |
Beschreibung | 1h Heizen, dreimal Belüften |
Vorschrift
Magazine Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Magazine count | MagazineCount | 8 |
Drying
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Device selection | DryingDeviceSelection | Glovebox-Schleuse X-Schleuse (Elektrochromie-Box) | |
Duration | Duration | 1 h | |
Magazine selection 1 | 221006-kaop-0201-mi | MagazineSelection1 | 221004-joro-1300-mi |
Magazine selection 2 | 221006-kaop-0202-mi | MagazineSelection2 | 221004-joro-1400-mi |
Magazine selection 3 | 221006-kaop-0203-mi | MagazineSelection3 | 221004-joro-1500-mi |
Magazine selection 4 | 221006-kaop-0204-mi | MagazineSelection4 | 221004-joro-1600-mi |
Magazine selection 5 | 221006-kaop-0205-mi | MagazineSelection5 | 220926-kaop-1300-mi |
Magazine selection 6 | 221006-kaop-0206-mi | MagazineSelection6 | 220926-kaop-1400-mi |
Magazine selection 7 | 221006-kaop-0207-mi | MagazineSelection7 | 220926-kaop-1500-mi |
Magazine selection 8 | 221006-kaop-0208-mi | MagazineSelection8 | 220926-kaop-1600-mi |
Number of ventilations | NumberOfVentilations | 3 | |
Pressure | Pressure | 50 mbar | |
Temperature | Temperature | 110 °C | |
Ventilation pressure | VentilationPressure | 500 mbar |
Produkte
ID | Typ |
---|---|
221006-kaop-0201-mi | Dried anode magazin (Common) |
221006-kaop-0202-mi | Dried anode magazin (Common) |
221006-kaop-0203-mi | Dried anode magazin (Common) |
221006-kaop-0204-mi | Dried anode magazin (Common) |
221006-kaop-0205-mi | Dried cathode magazin (Common) |
221006-kaop-0206-mi | Dried cathode magazin (Common) |
221006-kaop-0207-mi | Dried cathode magazin (Common) |
221006-kaop-0208-mi | Dried cathode magazin (Common) |
Weitere Verwendung
Datum | Vorschrift | Ersteller | |
---|---|---|---|
221006-kaop-0900-pi | 6 October 2022 08:15:52 | KIproBatt v1 Stacking | Kai Oppel |
221006-kaop-1000-pi | 6 October 2022 08:16:08 | KIproBatt v1 Stacking | Kai Oppel |
221006-kaop-1100-pi | 6 October 2022 08:16:27 | KIproBatt v1 Stacking | Kai Oppel |
221006-kaop-1200-pi | 6 October 2022 08:16:39 | KIproBatt v1 Stacking | Kai Oppel |
Data Graph