221004-joro-0100-pi
Stammdaten
| ID | 221004-joro-0100-pi |
|---|---|
| Ersteller | Jonas Rodi |
| Vorlage | KIproBatt v1 Filling |
| Produkt- / Ergebniskategorie | Filled cell <d83db70a> |
| Produkt- / Ergebnis | Filled cell (KIproBatt v1) <be31a19a> |
| Projekt | KIproBatt |
| Erstelldatum | 04.10.2022 09:37:50 |
| Beschreibung | Ultraschalltest |
Vorschrift
Cell Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert | |
|---|---|---|---|
| Cell count | CellCount | 1 |
Filling
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert | |
|---|---|---|---|
| Cell selection 1 | 221004-joro-0101-mi | CellSelection1 | 220704-gron-0900-mi |
| Dry cell with bracing mass 1 | 221004-joro-0101-mi | DryCellWithBracingMass1 | 12.1022 g |
| Electrolyte flushing volume | ElectrolyteFlushingVolume | 15 ml | |
| Electrolyte selection | ElectrolyteSelection | Elyte EC/DMC 3:7 + 2% VC Flasche 2 | |
| Electrolyte volume 1 | 221004-joro-0101-mi | ElectrolyteVolume1 | 1.1 ml |
| Filling device selection | FillingDeviceSelection | Harro Höflinger XX Harro Höflinger XX (TKIII 004) | |
| Glovebox device selection | GloveboxDeviceSelection | GS Glovebox LIB-Box | |
| Injection pressure | InjectionPressure | 100 mbar | |
| Sealing pressure | SealingPressure | 50 mbar | |
| Solvent flushing volume | SolventFlushingVolume | 15 ml | |
| Wett cell mass 1 | 221004-joro-0101-mi | WettCellMass1 | 13.5768 g |
Produkte
| ID | Typ |
|---|---|
| 221004-joro-0101-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph