241205-gron-1800-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL42779c3540e045b38fc3b4231628f6df /
Revision as of 16:56, 5 December 2024 by Andreas Gronbach (talk | contribs) (Created page with "{{OslTemplate:LabProcess/Instance |id=241205-gron-1800-pi |short_timestamp=241205 |creator_abbreviation=gron |type_symbol=pi |template=LabProcess:OSLce4377780d0a40bb883c48d698...")
Stammdaten
ID | 241205-gron-1800-pi |
---|---|
Ersteller | Andreas Gronbach |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | ReWind LFP/C R2R Zellen |
Erstelldatum | 05.12.2024 16:56:46 |
Beschreibung | 2024-11-28_ReWind_LFP-Ibutec400 2024-11-29_ReWind_Graphit-SLP50 |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode count | ElectrodeCount | 21 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
Predrying mass 01 | 241205-gron-1800-pi | PredryingMass01 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 02 | 241205-gron-1800-pi | PredryingMass02 | 0.332 g332.4 mg <br />3.324e-4 kg <br /> | 0.3324 | g |
Predrying mass 03 | 241205-gron-1800-pi | PredryingMass03 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 04 | 241205-gron-1800-pi | PredryingMass04 | 0.314 g314.2 mg <br />3.142e-4 kg <br /> | 0.3142 | g |
Predrying mass 05 | 241205-gron-1800-pi | PredryingMass05 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 06 | 241205-gron-1800-pi | PredryingMass06 | 0.314 g314.2 mg <br />3.142e-4 kg <br /> | 0.3142 | g |
Predrying mass 07 | 241205-gron-1800-pi | PredryingMass07 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 08 | 241205-gron-1800-pi | PredryingMass08 | 0.316 g315.6 mg <br />3.156e-4 kg <br /> | 0.3156 | g |
Predrying mass 09 | 241205-gron-1800-pi | PredryingMass09 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 10 | 241205-gron-1800-pi | PredryingMass10 | 0.315 g314.9 mg <br />3.149e-4 kg <br /> | 0.3149 | g |
Predrying mass 11 | 241205-gron-1800-pi | PredryingMass11 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
241205-gron-1800-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph