241205-gron-2500-pi
LabObject:OSL8c4735646d674df3a1ef21f830d9acab /
Revision as of 16:58, 5 December 2024 by Andreas Gronbach (talk | contribs) (Created page with "{{OslTemplate:LabProcess/Instance |id=241205-gron-2500-pi |short_timestamp=241205 |creator_abbreviation=gron |type_symbol=pi |template=LabProcess:OSLce4377780d0a40bb883c48d698...")
Stammdaten
| ID | 241205-gron-2500-pi |
|---|---|
| Ersteller | Andreas Gronbach |
| Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
| Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
| Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
| Projekt | ReWind LFP/C R2R Zellen |
| Erstelldatum | 05.12.2024 16:58:11 |
| Beschreibung | 2024-11-28_ReWind_LFP-Ibutec400 2024-11-29_ReWind_Graphit-SLP50 |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert | |
|---|---|---|---|
| Electrode count | ElectrodeCount | 21 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
| Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Predrying mass 01 | 241205-gron-2500-pi | PredryingMass01 | 0.318 g317.8 mg <br />3.178e-4 kg <br /> | 0.3178 | g |
| Predrying mass 02 | 241205-gron-2500-pi | PredryingMass02 | 0.315 g315 mg <br />3.15e-4 kg <br /> | 0.315 | g |
| Predrying mass 03 | 241205-gron-2500-pi | PredryingMass03 | 0.314 g313.7 mg <br />3.137e-4 kg <br /> | 0.3137 | g |
| Predrying mass 04 | 241205-gron-2500-pi | PredryingMass04 | 0.312 g312.4 mg <br />3.124e-4 kg <br /> | 0.3124 | g |
| Predrying mass 05 | 241205-gron-2500-pi | PredryingMass05 | 0.312 g311.5 mg <br />3.115e-4 kg <br /> | 0.3115 | g |
| Predrying mass 06 | 241205-gron-2500-pi | PredryingMass06 | 0.313 g312.7 mg <br />3.127e-4 kg <br /> | 0.3127 | g |
| Predrying mass 07 | 241205-gron-2500-pi | PredryingMass07 | 0.313 g313.1 mg <br />3.131e-4 kg <br /> | 0.3131 | g |
| Predrying mass 08 | 241205-gron-2500-pi | PredryingMass08 | 0.316 g316.3 mg <br />3.163e-4 kg <br /> | 0.3163 | g |
| Predrying mass 09 | 241205-gron-2500-pi | PredryingMass09 | 0.318 g317.6 mg <br />3.176e-4 kg <br /> | 0.3176 | g |
| Predrying mass 10 | 241205-gron-2500-pi | PredryingMass10 | 0.32 g320 mg <br />3.2e-4 kg <br /> | 0.32 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
| ID | Typ |
|---|---|
| 241205-gron-2500-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph