250724-gron-0700-pi
LabObject:OSL15c48246a7fa402ebf7fe54f71a264c2 /
Revision as of 07:18, 25 July 2025 by Andreas Gronbach (talk | contribs)
Stammdaten
| ID | 250724-gron-0700-pi |
|---|---|
| Ersteller | Andreas Gronbach |
| Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
| Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
| Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
| Projekt | ReWind LFP/C R2R Zellen |
| Erstelldatum | 24.07.2025 19:49:02 |
| Beschreibung | 2025-05-22_LFP-IbuTec401 2025-07-10_ReWind_Graphit_Speedmixer |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert | |
|---|---|---|---|
| Electrode count | ElectrodeCount | 21 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
| Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Predrying mass 01 | 250724-gron-0700-pi | PredryingMass01 | 0.473 g472.9 mg <br />4.729e-4 kg <br /> | 0.4729 | g |
| Predrying mass 02 | 250724-gron-0700-pi | PredryingMass02 | 0.389 g389.2 mg <br />3.892e-4 kg <br /> | 0.3892 | g |
| Predrying mass 03 | 250724-gron-0700-pi | PredryingMass03 | 0.472 g471.9 mg <br />4.719e-4 kg <br /> | 0.4719 | g |
| Predrying mass 04 | 250724-gron-0700-pi | PredryingMass04 | 0.373 g372.7 mg <br />3.727e-4 kg <br /> | 0.3727 | g |
| Predrying mass 05 | 250724-gron-0700-pi | PredryingMass05 | 0.474 g473.5 mg <br />4.735e-4 kg <br /> | 0.4735 | g |
| Predrying mass 06 | 250724-gron-0700-pi | PredryingMass06 | 0.387 g387.4 mg <br />3.874e-4 kg <br /> | 0.3874 | g |
| Predrying mass 07 | 250724-gron-0700-pi | PredryingMass07 | 0.475 g474.6 mg <br />4.746e-4 kg <br /> | 0.4746 | g |
| Predrying mass 08 | 250724-gron-0700-pi | PredryingMass08 | 0.386 g385.8 mg <br />3.858e-4 kg <br /> | 0.3858 | g |
| Predrying mass 09 | 250724-gron-0700-pi | PredryingMass09 | 0.476 g475.9 mg <br />4.759e-4 kg <br /> | 0.4759 | g |
| Predrying mass 10 | 250724-gron-0700-pi | PredryingMass10 | 0.38 g380.3 mg <br />3.803e-4 kg <br /> | 0.3803 | g |
| Predrying mass 11 | 250724-gron-0700-pi | PredryingMass11 | 0.475 g474.7 mg <br />4.747e-4 kg <br /> | 0.4747 | g |
| Predrying mass 12 | 250724-gron-0700-pi | PredryingMass12 | 0.387 g386.7 mg <br />3.867e-4 kg <br /> | 0.3867 | g |
| Predrying mass 13 | 250724-gron-0700-pi | PredryingMass13 | 0.473 g472.9 mg <br />4.729e-4 kg <br /> | 0.4729 | g |
| Predrying mass 14 | 250724-gron-0700-pi | PredryingMass14 | 0.392 g391.6 mg <br />3.916e-4 kg <br /> | 0.3916 | g |
| Predrying mass 15 | 250724-gron-0700-pi | PredryingMass15 | 0.473 g472.7 mg <br />4.727e-4 kg <br /> | 0.4727 | g |
| Predrying mass 16 | 250724-gron-0700-pi | PredryingMass16 | 0.383 g383 mg <br />3.83e-4 kg <br /> | 0.383 | g |
| Predrying mass 17 | 250724-gron-0700-pi | PredryingMass17 | 0.476 g475.6 mg <br />4.756e-4 kg <br /> | 0.4756 | g |
| Predrying mass 18 | 250724-gron-0700-pi | PredryingMass18 | 0.377 g377 mg <br />3.77e-4 kg <br /> | 0.377 | g |
| Predrying mass 19 | 250724-gron-0700-pi | PredryingMass19 | 0.473 g473 mg <br />4.73e-4 kg <br /> | 0.473 | g |
| Predrying mass 20 | 250724-gron-0700-pi | PredryingMass20 | 0.377 g376.6 mg <br />3.766e-4 kg <br /> | 0.3766 | g |
| Predrying mass 21 | 250724-gron-0700-pi | PredryingMass21 | 0.474 g473.9 mg <br />4.739e-4 kg <br /> | 0.4739 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
| ID | Typ |
|---|---|
| 250724-gron-0700-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph