260202-gron-0100-pi
LabObject:OSL6bb22d05041c4e38850651c09b802de4 /
Revision as of 08:54, 2 February 2026 by Andreas Gronbach (talk | contribs) (Created page with "{{OslTemplate:LabProcess/Instance |id=260202-gron-0100-pi |short_timestamp=260202 |creator_abbreviation=gron |type_symbol=pi |template=LabProcess:OSLce4377780d0a40bb883c48d698...")
Stammdaten
| ID | 260202-gron-0100-pi |
|---|---|
| Ersteller | Andreas Gronbach |
| Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
| Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
| Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
| Projekt | ReWind LFP/C R2R Zellen |
| Erstelldatum | 02.02.2026 08:53:50 |
| Beschreibung | LFP 2024-11-28 IbuTec400 C 2024-11-29 29 SLP50 |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert | |
|---|---|---|---|
| Electrode count | ElectrodeCount | 21 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
| Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Predrying mass 01 | 260202-gron-0100-pi | PredryingMass01 | -3.0e-4 g-0.3 mg <br />-3.0e-7 kg <br /> | -0.00030000000000019 | g |
| Predrying mass 02 | 260202-gron-0100-pi | PredryingMass02 | 0.298 g298.4 mg <br />2.984e-4 kg <br /> | 0.2984 | g |
| Predrying mass 03 | 260202-gron-0100-pi | PredryingMass03 | 0.295 g295.2 mg <br />2.952e-4 kg <br /> | 0.2952 | g |
| Predrying mass 04 | 260202-gron-0100-pi | PredryingMass04 | 0.295 g294.7 mg <br />2.947e-4 kg <br /> | 0.2947 | g |
| Predrying mass 05 | 260202-gron-0100-pi | PredryingMass05 | 0.299 g298.8 mg <br />2.988e-4 kg <br /> | 0.2988 | g |
| Predrying mass 06 | 260202-gron-0100-pi | PredryingMass06 | 0.295 g295.1 mg <br />2.951e-4 kg <br /> | 0.2951 | g |
| Predrying mass 07 | 260202-gron-0100-pi | PredryingMass07 | 0.297 g297.3 mg <br />2.973e-4 kg <br /> | 0.2973 | g |
| Predrying mass 08 | 260202-gron-0100-pi | PredryingMass08 | 0.294 g294.3 mg <br />2.943e-4 kg <br /> | 0.2943 | g |
| Predrying mass 09 | 260202-gron-0100-pi | PredryingMass09 | 0.296 g296 mg <br />2.96e-4 kg <br /> | 0.296 | g |
| Predrying mass 10 | 260202-gron-0100-pi | PredryingMass10 | 0.296 g296.3 mg <br />2.963e-4 kg <br /> | 0.2963 | g |
| Predrying mass 11 | 260202-gron-0100-pi | PredryingMass11 | 0.296 g295.8 mg <br />2.958e-4 kg <br /> | 0.2958 | g |
| Predrying mass 12 | 260202-gron-0100-pi | PredryingMass12 | 0.297 g297.4 mg <br />2.974e-4 kg <br /> | 0.2974 | g |
| Predrying mass 13 | 260202-gron-0100-pi | PredryingMass13 | 0.292 g291.9 mg <br />2.919e-4 kg <br /> | 0.2919 | g |
| Predrying mass 14 | 260202-gron-0100-pi | PredryingMass14 | 0.308 g308.1 mg <br />3.081e-4 kg <br /> | 0.3081 | g |
| Predrying mass 15 | 260202-gron-0100-pi | PredryingMass15 | 0.292 g291.7 mg <br />2.917e-4 kg <br /> | 0.2917 | g |
| Predrying mass 16 | 260202-gron-0100-pi | PredryingMass16 | 0.322 g321.7 mg <br />3.217e-4 kg <br /> | 0.3217 | g |
| Predrying mass 17 | 260202-gron-0100-pi | PredryingMass17 | 0.295 g294.7 mg <br />2.947e-4 kg <br /> | 0.2947 | g |
| Predrying mass 18 | 260202-gron-0100-pi | PredryingMass18 | 0.32 g319.5 mg <br />3.195e-4 kg <br /> | 0.3195 | g |
| Predrying mass 19 | 260202-gron-0100-pi | PredryingMass19 | 0.292 g292.1 mg <br />2.921e-4 kg <br /> | 0.2921 | g |
| Predrying mass 20 | 260202-gron-0100-pi | PredryingMass20 | 0.313 g313.1 mg <br />3.131e-4 kg <br /> | 0.3131 | g |
| Predrying mass 21 | 260202-gron-0100-pi | PredryingMass21 | 0.293 g293.3 mg <br />2.933e-4 kg <br /> | 0.2933 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
| ID | Typ |
|---|---|
| 260202-gron-0100-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph