221006-joro-0200-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL28615d9307bd4b39b8819a864b242e9b
Stammdaten
ID | 221006-joro-0200-pi |
---|---|
Ersteller | Jonas Rodi |
Vorlage | KIproBatt v1 Filling |
Produkt- / Ergebniskategorie | Filled cell <d83db70a> |
Produkt- / Ergebnis | Filled cell (KIproBatt v1) <be31a19a> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 06.10.2022 15:44:52 |
Beschreibung | US-Messung |
Vorschrift
Cell Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Cell count | CellCount | 1 |
Filling
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Cell selection 1 | 221006-joro-0201-mi | CellSelection1 | 221006-joro-0100-mi |
Dry cell with bracing mass 1 | 221006-joro-0201-mi | DryCellWithBracingMass1 | 12.985 g |
Electrolyte flushing volume | ElectrolyteFlushingVolume | 15 ml | |
Electrolyte selection | ElectrolyteSelection | Elyte EC/DMC 3:7 + 2% VC Flasche 2 | |
Electrolyte volume 1 | 221006-joro-0201-mi | ElectrolyteVolume1 | 1.1 ml |
Filling device selection | FillingDeviceSelection | Harro Höflinger XX Harro Höflinger XX (TKIII 004) | |
Glovebox device selection | GloveboxDeviceSelection | GS Glovebox LIB-Box | |
Injection pressure | InjectionPressure | 100 mbar | |
Sealing pressure | SealingPressure | 50 mbar | |
Solvent flushing volume | SolventFlushingVolume | 15 ml | |
Wett cell mass 1 | 221006-joro-0201-mi | WettCellMass1 | 14.596 g |
Produkte
ID | Typ |
---|---|
221006-joro-0201-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph