230206-gron-0600-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL39a415345d444da59d4e5ee0dcca5eef
Stammdaten
ID | 230206-gron-0600-pi |
---|---|
Ersteller | Andreas Gronbach |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 06.02.2023 10:21:11 |
Beschreibung | Agglomerate Ref |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode count | ElectrodeCount | 11 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Anode magazine selection | ElectrodeStack | AnodeMagazineSelection | |
Cathode magazine selection | ElectrodeStack | CathodeMagazineSelection | |
Electrode image 01 | ElectrodeImage01 | ||
Electrode image 02 | ElectrodeImage02 | ||
Electrode image 03 | ElectrodeImage03 | ||
Electrode image 04 | ElectrodeImage04 | ||
Electrode image 05 | ElectrodeImage05 | ||
Electrode image 06 | ElectrodeImage06 | ||
Electrode image 07 | ElectrodeImage07 | ||
Electrode image 08 | ElectrodeImage08 | ||
Electrode image 09 | ElectrodeImage09 | ||
Electrode image 10 | ElectrodeImage10 | ||
Electrode image 11 | ElectrodeImage11 | ||
Electrode image 12 | ElectrodeImage12 | ||
Electrode image 13 | ElectrodeImage13 | ||
Electrode image 14 | ElectrodeImage14 | ||
Electrode image 15 | ElectrodeImage15 | ||
Electrode image 16 | ElectrodeImage16 | ||
Electrode image 17 | ElectrodeImage17 | ||
Electrode image 18 | ElectrodeImage18 | ||
Electrode image 19 | ElectrodeImage19 | ||
Electrode image 20 | ElectrodeImage20 | ||
Electrode image 21 | ElectrodeImage21 | ||
Electrode image 22 | ElectrodeImage22 | ||
Separator selection | ElectrodeStack | SeparatorSelection | |
ZFolder selection | ZFolderSelection | Z-Folder Z-Folder (TKIII 004) |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
230206-gron-0600-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Datum | Vorschrift | Ersteller | |
---|---|---|---|
230222-gron-0500-pi | 22 February 2023 10:03:41 | KIproBatt v1 Filling | Andreas Gronbach |
Data Graph