220714-kaop-2100-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL3b1512c6040e4d0eb544b4b3b034c492
Stammdaten
ID | 220714-kaop-2100-pi |
---|---|
Ersteller | Kai Oppel |
Vorlage | KIproBatt v1 Separation |
Produkt- / Ergebniskategorie | Elektrodenmagazin <b1415173> |
Produkt- / Ergebnis | Anode magazine (KIproBatt v2) <5cf05450> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 14.07.2022 12:02:35 |
Beschreibung |
Vorschrift
Electrode Foil Selection
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode foil selection | ElectrodeFoil | ElectrodeFoilSelection | 2022UC00191 |
Electrode Foil Separation
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Compacting pressure | CompactingPressure | 20 bar | |
Electrode count | ElectrodeCount | 6 | |
Machine selection | PunchingMachineSelection | Walzstanze Walzstanze TKIII 004 20605856 (11xA) |
Electrode weighing
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Selected camera weighing scale | CameraWeighingScale | Satorius Cam Weighing Scale CamScale 1 (TKIII 004) | |
Electrode image 1 | Electrode1 | ElectrodeImage1 | |
Electrode image 2 | Electrode1 | ElectrodeImage2 | |
Electrode image 3 | Electrode1 | ElectrodeImage3 | |
Electrode image 4 | Electrode1 | ElectrodeImage4 | |
Electrode image 5 | Electrode1 | ElectrodeImage5 | |
Electrode image 6 | Electrode1 | ElectrodeImage6 | |
Predrying mass 1 | Electrode1 | PredryingMass1 | 0.5076 g |
Predrying mass 2 | Electrode1 | PredryingMass2 | 0.5079 g |
Predrying mass 3 | Electrode1 | PredryingMass3 | 0.5077 g |
Predrying mass 4 | Electrode1 | PredryingMass4 | 0.5087 g |
Predrying mass 5 | Electrode1 | PredryingMass5 | 0.5082 g |
Predrying mass 6 | Electrode1 | PredryingMass6 | 0.5022 g |
Produkte
ID | Typ |
---|---|
220714-kaop-2100-mi | Anode magazine (KIproBatt v2) |
Weitere Verwendung
Datum | Vorschrift | Ersteller | |
---|---|---|---|
220714-kaop-2900-pi | 14 July 2022 12:24:13 | KIproBatt v1 Drying | Kai Oppel |
Data Graph