231218-hemue-0300-pi
LabObject:OSL9b6afcd5ddc146a28294f7c884e20af0
Stammdaten
| ID | 231218-hemue-0300-pi |
|---|---|
| Ersteller | Hendrik Müller |
| Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
| Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
| Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
| Projekt | 32500-45-02606 |
| Erstelldatum | 18.12.2023 17:14:59 |
| Beschreibung | Nacharbeit |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert | |
|---|---|---|---|
| Electrode count | ElectrodeCount | 21 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
| Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Predrying mass 01 | PredryingMass01 | 0.422 g421.7 mg <br />4.217e-4 kg <br /> | 0.4217 | g | |
| Predrying mass 02 | PredryingMass02 | 0.518 g518 mg <br />5.18e-4 kg <br /> | 0.518 | g | |
| Predrying mass 03 | PredryingMass03 | 0.422 g422.1 mg <br />4.221e-4 kg <br /> | 0.4221 | g | |
| Predrying mass 04 | PredryingMass04 | 0.512 g511.8 mg <br />5.118e-4 kg <br /> | 0.5118 | g | |
| Predrying mass 05 | PredryingMass05 | 0.423 g423.4 mg <br />4.234e-4 kg <br /> | 0.42339999999999 | g | |
| Predrying mass 06 | PredryingMass06 | 0.512 g512.1 mg <br />5.121e-4 kg <br /> | 0.5121 | g | |
| Predrying mass 07 | PredryingMass07 | 0.424 g423.7 mg <br />4.237e-4 kg <br /> | 0.4237 | g | |
| Predrying mass 08 | PredryingMass08 | 0.51 g509.8 mg <br />5.098e-4 kg <br /> | 0.50980000000001 | g | |
| Predrying mass 09 | PredryingMass09 | 0.425 g424.7 mg <br />4.247e-4 kg <br /> | 0.4247 | g | |
| Predrying mass 10 | PredryingMass10 | 0.51 g509.9 mg <br />5.099e-4 kg <br /> | 0.50989999999999 | g | |
| Predrying mass 11 | PredryingMass11 | 0.422 g422.2 mg <br />4.222e-4 kg <br /> | 0.4222 | g | |
| Predrying mass 12 | PredryingMass12 | 0.51 g510.3 mg <br />5.103e-4 kg <br /> | 0.5103 | g | |
| Predrying mass 13 | PredryingMass13 | 0.423 g422.8 mg <br />4.228e-4 kg <br /> | 0.4228 | g | |
| Predrying mass 14 | PredryingMass14 | 0.511 g510.9 mg <br />5.109e-4 kg <br /> | 0.5109 | g | |
| Predrying mass 15 | PredryingMass15 | 0.426 g425.7 mg <br />4.257e-4 kg <br /> | 0.4257 | g | |
| Predrying mass 16 | PredryingMass16 | 0.51 g510.1 mg <br />5.101e-4 kg <br /> | 0.5101 | g | |
| Predrying mass 17 | PredryingMass17 | 0.425 g425.3 mg <br />4.253e-4 kg <br /> | 0.4253 | g | |
| Predrying mass 18 | PredryingMass18 | 0.514 g514.2 mg <br />5.142e-4 kg <br /> | 0.5142 | g | |
| Predrying mass 19 | PredryingMass19 | 0.425 g424.9 mg <br />4.249e-4 kg <br /> | 0.4249 | g | |
| Predrying mass 20 | PredryingMass20 | 0.516 g516.1 mg <br />5.161e-4 kg <br /> | 0.5161 | g | |
| Predrying mass 21 | PredryingMass21 | 0.42 g420.4 mg <br />4.204e-4 kg <br /> | 0.4204 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
| ID | Typ |
|---|---|
| 231218-hemue-0300-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph