Difference between revisions of "LabObject:OSL814b733ab6844dccaf0a464b3d031a53"
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL814b733ab6844dccaf0a464b3d031a53
(Created page with "{{OslTemplate:LabProcess/Instance |id=230504-jajo-0400-pi |short_timestamp=230504 |creator_abbreviation=jajo |type_symbol=pi |template=LabProcess:OSLce4377780d0a40bb883c48d698...") |
|||
Line 11: | Line 11: | ||
|projects=KIproBatt | |projects=KIproBatt | ||
|status=Term:OSLf474ec34b7df451ea8356134241aef8a | |status=Term:OSLf474ec34b7df451ea8356134241aef8a | ||
− | |description=Position Ableitertabs (Referenz) | + | |description=FEHLERHAFT --> Dummy (war: Position Ableitertabs (Referenz)) |
}} | }} |
Latest revision as of 16:05, 5 May 2023
Stammdaten
ID | 230504-jajo-0400-pi |
---|---|
Ersteller | Jannis Johann |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 04.05.2023 11:00:30 |
Beschreibung | FEHLERHAFT --> Dummy (war: Position Ableitertabs (Referenz)) |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode count | ElectrodeCount | 11 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
Predrying mass 01 | 230504-jajo-0400-pi | PredryingMass01 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 03 | 230504-jajo-0400-pi | PredryingMass03 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 04 | 230504-jajo-0400-pi | PredryingMass04 | 6.0e-4 g0.6 mg <br />6.0e-7 kg <br /> | 0.0006 | g |
Predrying mass 05 | 230504-jajo-0400-pi | PredryingMass05 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 06 | 230504-jajo-0400-pi | PredryingMass06 | -6.0e-4 g-0.6 mg <br />-6.0e-7 kg <br /> | -0.0006 | g |
Predrying mass 07 | 230504-jajo-0400-pi | PredryingMass07 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 08 | 230504-jajo-0400-pi | PredryingMass08 | 0.65 g650.2 mg <br />6.502e-4 kg <br /> | 0.6502 | g |
Predrying mass 09 | 230504-jajo-0400-pi | PredryingMass09 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 10 | 230504-jajo-0400-pi | PredryingMass10 | 0.65 g649.6 mg <br />6.496e-4 kg <br /> | 0.6496 | g |
Predrying mass 11 | 230504-jajo-0400-pi | PredryingMass11 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
230504-jajo-0400-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph