230504-jajo-0200-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL85eb4870ae5943459c58defdebcfab47
Stammdaten
| ID | 230504-jajo-0200-pi |
|---|---|
| Ersteller | Jannis Johann |
| Vorlage | KIproBatt v1 Drying |
| Produkt- / Ergebniskategorie | Dried electrode magazin <b3049eb1> |
| Produkt- / Ergebnis | Dried electrode magazine (Common) <ca38558a> |
| Projekt | KIproBatt |
| Erstelldatum | 04.05.2023 10:05:57 |
| Beschreibung | Position Ableitertabs + US/wetting |
Vorschrift
Magazine Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert | |
|---|---|---|---|
| Magazine count | MagazineCount | 34 |
Drying
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
Weitere Verwendung
Data Graph