230504-jajo-1500-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL613be11b4c9847ea98c41ca412d01e32
Stammdaten
ID | 230504-jajo-1500-pi |
---|---|
Ersteller | Jannis Johann |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 04.05.2023 11:42:41 |
Beschreibung | Position Ableitertabs (Referenz) |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode count | ElectrodeCount | 11 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
Predrying mass 01 | 230504-jajo-1500-pi | PredryingMass01 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 02 | 230504-jajo-1500-pi | PredryingMass02 | 0.643 g643.1 mg <br />6.431e-4 kg <br /> | 0.6431 | g |
Predrying mass 04 | 230504-jajo-1500-pi | PredryingMass04 | 0.642 g642.1 mg <br />6.421e-4 kg <br /> | 0.6421 | g |
Predrying mass 05 | 230504-jajo-1500-pi | PredryingMass05 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 06 | 230504-jajo-1500-pi | PredryingMass06 | 0.644 g643.9 mg <br />6.439e-4 kg <br /> | 0.6439 | g |
Predrying mass 07 | 230504-jajo-1500-pi | PredryingMass07 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 08 | 230504-jajo-1500-pi | PredryingMass08 | 0.649 g648.6 mg <br />6.486e-4 kg <br /> | 0.6486 | g |
Predrying mass 09 | 230504-jajo-1500-pi | PredryingMass09 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 10 | 230504-jajo-1500-pi | PredryingMass10 | 0.652 g652 mg <br />6.52e-4 kg <br /> | 0.652 | g |
Predrying mass 11 | 230504-jajo-1500-pi | PredryingMass11 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
230504-jajo-1500-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Datum | Vorschrift | Ersteller | |
---|---|---|---|
230510-joro-0300-pi | 10 May 2023 08:41:40 | KIproBatt v1 Filling | Jonas Rodi |
Data Graph