230504-jajo-1900-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLf64d23ca5d324302bcab19347f9b015c
Stammdaten
ID | 230504-jajo-1900-pi |
---|---|
Ersteller | Jannis Johann |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | Ultraschall |
Erstelldatum | 04.05.2023 11:54:24 |
Beschreibung | wetting analysis batch 1 |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode count | ElectrodeCount | 11 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
Predrying mass 02 | 230504-jajo-1900-pi | PredryingMass02 | 0.645 g645.4 mg <br />6.454e-4 kg <br /> | 0.6454 | g |
Predrying mass 04 | 230504-jajo-1900-pi | PredryingMass04 | 0.646 g646 mg <br />6.46e-4 kg <br /> | 0.646 | g |
Predrying mass 05 | 230504-jajo-1900-pi | PredryingMass05 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 06 | 230504-jajo-1900-pi | PredryingMass06 | 0.646 g646.3 mg <br />6.463e-4 kg <br /> | 0.6463 | g |
Predrying mass 07 | 230504-jajo-1900-pi | PredryingMass07 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 08 | 230504-jajo-1900-pi | PredryingMass08 | 0.648 g647.8 mg <br />6.478e-4 kg <br /> | 0.6478 | g |
Predrying mass 09 | 230504-jajo-1900-pi | PredryingMass09 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 10 | 230504-jajo-1900-pi | PredryingMass10 | 0.651 g651.1 mg <br />6.511e-4 kg <br /> | 0.6511 | g |
Predrying mass 11 | 230504-jajo-1900-pi | PredryingMass11 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
230504-jajo-1900-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph