| Line 6: |
Line 6: |
| | |output_objects=O0000 | | |output_objects=O0000 |
| | |start_date=2023-07-18T11:54:18.749Z | | |start_date=2023-07-18T11:54:18.749Z |
| − | |end_date=2023-07-18T08:17:02.000Z | + | |end_date=2023-07-18T12:01:32.966Z |
| − | |status=Term:OSLaa8d29404288446a9f3ec7afa4e2a512 | + | |status=Term:OSLf474ec34b7df451ea8356134241aef8a |
| | |comment=DOE Drying 14,6h, Coating error medium (1 electrodes), offset (horizontal) 0,62mm | | |comment=DOE Drying 14,6h, Coating error medium (1 electrodes), offset (horizontal) 0,62mm |
| | |precondition=Check PLC Setting Camera on, correct electrode count | | |precondition=Check PLC Setting Camera on, correct electrode count |
| Line 129: |
Line 129: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.5042 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0106 | | |object_id=O0106 |
| Line 142: |
Line 143: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.6490000000000005 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0107 | | |object_id=O0107 |
| Line 155: |
Line 157: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.504 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0108 | | |object_id=O0108 |
| Line 168: |
Line 171: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.6597 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0109 | | |object_id=O0109 |
| Line 181: |
Line 185: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.5065000000000002 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0110 | | |object_id=O0110 |
| Line 194: |
Line 199: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.6482999999999999 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0111 | | |object_id=O0111 |
| Line 207: |
Line 213: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.5022 |
| | }} | | }} |
| | |nominal_file_category=OSLf3e9655d44bd404493e765bd1fe62c91 | | |nominal_file_category=OSLf3e9655d44bd404493e765bd1fe62c91 |
| Line 330: |
Line 337: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSL6b5778d15caa4949bbcfdadc5862fb2aS0010P0011.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 340: |
Line 348: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSL6b5778d15caa4949bbcfdadc5862fb2aS0010P0012.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 350: |
Line 359: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSL6b5778d15caa4949bbcfdadc5862fb2aS0010P0013.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 360: |
Line 370: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSL6b5778d15caa4949bbcfdadc5862fb2aS0010P0014.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 370: |
Line 381: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSL6b5778d15caa4949bbcfdadc5862fb2aS0010P0015.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 380: |
Line 392: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSL6b5778d15caa4949bbcfdadc5862fb2aS0010P0016.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 390: |
Line 403: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSL6b5778d15caa4949bbcfdadc5862fb2aS0010P0017.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 400: |
Line 414: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSL6b5778d15caa4949bbcfdadc5862fb2aS0010P0018.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 410: |
Line 425: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSL6b5778d15caa4949bbcfdadc5862fb2aS0010P0019.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 420: |
Line 436: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSL6b5778d15caa4949bbcfdadc5862fb2aS0010P0020.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 430: |
Line 447: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSL6b5778d15caa4949bbcfdadc5862fb2aS0010P0021.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 440: |
Line 458: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSL6b5778d15caa4949bbcfdadc5862fb2aS0010P0022.jpeg |
| | }} | | }} |
| | }} | | }} |