230718-jajo-0200-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL6b5778d15caa4949bbcfdadc5862fb2a
Stammdaten
ID | 230718-jajo-0200-pi |
---|---|
Ersteller | Jannis Johann |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 18.07.2023 10:13:53 |
Beschreibung | DOE Drying 14,6h, Coating error medium (1 electrodes), offset (horizontal) 0,62mm |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode count | ElectrodeCount | 11 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
Predrying mass 01 | 230718-jajo-0200-pi | PredryingMass01 | 0.502 g502 mg <br />5.02e-4 kg <br /> | 0.502 | g |
Predrying mass 02 | 230718-jajo-0200-pi | PredryingMass02 | 0.647 g646.6 mg <br />6.466e-4 kg <br /> | 0.6466 | g |
Predrying mass 03 | 230718-jajo-0200-pi | PredryingMass03 | 0.502 g502.4 mg <br />5.024e-4 kg <br /> | 0.5024 | g |
Predrying mass 04 | 230718-jajo-0200-pi | PredryingMass04 | 0.648 g647.7 mg <br />6.477e-4 kg <br /> | 0.6477 | g |
Predrying mass 05 | 230718-jajo-0200-pi | PredryingMass05 | 0.504 g504.2 mg <br />5.042e-4 kg <br /> | 0.5042 | g |
Predrying mass 06 | 230718-jajo-0200-pi | PredryingMass06 | 0.649 g649 mg <br />6.49e-4 kg <br /> | 0.649 | g |
Predrying mass 07 | 230718-jajo-0200-pi | PredryingMass07 | 0.504 g504 mg <br />5.04e-4 kg <br /> | 0.504 | g |
Predrying mass 08 | 230718-jajo-0200-pi | PredryingMass08 | 0.66 g659.7 mg <br />6.597e-4 kg <br /> | 0.6597 | g |
Predrying mass 09 | 230718-jajo-0200-pi | PredryingMass09 | 0.507 g506.5 mg <br />5.065e-4 kg <br /> | 0.5065 | g |
Predrying mass 10 | 230718-jajo-0200-pi | PredryingMass10 | 0.648 g648.3 mg <br />6.483e-4 kg <br /> | 0.6483 | g |
Predrying mass 11 | 230718-jajo-0200-pi | PredryingMass11 | 0.502 g502.2 mg <br />5.022e-4 kg <br /> | 0.5022 | g |
Welding
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Anode Current collector | WeldedStack | AnodeCurrentCollectorSelection | |
Cathode current collector | WeldedStack | CathodeCurrentCollectorSelection | |
Welding device selection | WeldingDeviceSelection | Branson Ultrasonic Welding Machine Branson Ultrasonic Welding Machine (TKIII 004) |
Sealing
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Pouch foil selection | 230718-jajo-0200-mi | PouchFoilSelection | |
Sealing device selection | SealingDeviceSelection | Ropex Sealing Machine Ropex Sealing Machine (TKIII 004) | |
Sealing duration | SealingDuration | ||
Sealing program ID | SealingProgramID | ||
Sealing temperature | SealingTemperature | ||
Sealing width | SealingWidth |
Produkte
ID | Typ |
---|---|
230718-jajo-0200-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Datum | Vorschrift | Ersteller | |
---|---|---|---|
230726-jajo-0100-pi | 26 July 2023 11:51:15 | KIproBatt v1 Filling | Jannis Johann |
Data Graph