230726-jajo-0100-pi
LabObject:OSLa739651d063f485f99a3e640b53911ed
Stammdaten
| ID | 230726-jajo-0100-pi |
|---|---|
| Ersteller | Jannis Johann |
| Vorlage | KIproBatt v1 Filling |
| Produkt- / Ergebniskategorie | Filled cell <d83db70a> |
| Produkt- / Ergebnis | Filled cell (KIproBatt v1) <be31a19a> |
| Projekt | KIproBatt |
| Erstelldatum | 26.07.2023 13:51:15 |
| Beschreibung | Variation: drying time, coating error, stacking offset, electrolyte volume |
Vorschrift
Cell Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert | |
|---|---|---|---|
| Cell count | CellCount | 30 |
Filling
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
Weitere Verwendung
Data Graph