230726-jajo-0300-pi

From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL3b201af400a94a32a611922006d9f0ff



ID 230726-jajo-0300-pi
Ersteller Jannis Johann
Vorlage KIproBatt v2 Stacking
Produkt- / Ergebniskategorie Dry cell <f034e81c>
Produkt- / Ergebnis Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c>
Projekt KIproBatt
Erstelldatum 26.07.2023 14:32:56
Beschreibung DOE Drying 19,7h, Coating error pos. high (4 electrodes), offset (horizontal) 1,31mm

Vorschrift

Electrode Count Determination

(Details)

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Electrode countElectrodeCount11



Stacking

(Details)

O0000;

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Anode magazine selectionElectrodeStackAnodeMagazineSelection230627-gron-0902-mi
Cathode magazine selectionElectrodeStackCathodeMagazineSelection230627-gron-0906-mi
Electrode image 01ElectrodeImage01OSL3b201af400a94a32a611922006d9f0ffS0010P0001.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 02ElectrodeImage02OSL3b201af400a94a32a611922006d9f0ffS0010P0002.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 03ElectrodeImage03OSL3b201af400a94a32a611922006d9f0ffS0010P0003.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 04ElectrodeImage04OSL3b201af400a94a32a611922006d9f0ffS0010P0004.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 05ElectrodeImage05OSL3b201af400a94a32a611922006d9f0ffS0010P0005.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 06ElectrodeImage06OSL3b201af400a94a32a611922006d9f0ffS0010P0006.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 07ElectrodeImage07OSL3b201af400a94a32a611922006d9f0ffS0010P0007.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 08ElectrodeImage08OSL3b201af400a94a32a611922006d9f0ffS0010P0008.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 09ElectrodeImage09OSL3b201af400a94a32a611922006d9f0ffS0010P0009.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 10ElectrodeImage10OSL3b201af400a94a32a611922006d9f0ffS0010P0010.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 11ElectrodeImage11OSL3b201af400a94a32a611922006d9f0ffS0010P0011.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 12ElectrodeImage12OSL3b201af400a94a32a611922006d9f0ffS0010P0012.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 13ElectrodeImage13OSL3b201af400a94a32a611922006d9f0ffS0010P0013.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 14ElectrodeImage14OSL3b201af400a94a32a611922006d9f0ffS0010P0014.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 15ElectrodeImage15OSL3b201af400a94a32a611922006d9f0ffS0010P0015.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 16ElectrodeImage16OSL3b201af400a94a32a611922006d9f0ffS0010P0016.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 17ElectrodeImage17OSL3b201af400a94a32a611922006d9f0ffS0010P0017.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 18ElectrodeImage18OSL3b201af400a94a32a611922006d9f0ffS0010P0018.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 19ElectrodeImage19OSL3b201af400a94a32a611922006d9f0ffS0010P0019.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 20ElectrodeImage20OSL3b201af400a94a32a611922006d9f0ffS0010P0020.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 21ElectrodeImage21OSL3b201af400a94a32a611922006d9f0ffS0010P0021.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 22ElectrodeImage22OSL3b201af400a94a32a611922006d9f0ffS0010P0022.jpeg|frameless|border|text-top|
Predrying mass 01230726-jajo-0300-piPredryingMass010.5038 g
Predrying mass 02230726-jajo-0300-piPredryingMass020.6566999999999998 g
Predrying mass 03230726-jajo-0300-piPredryingMass030.5026000000000002 g
Predrying mass 04230726-jajo-0300-piPredryingMass040.6493000000000002 g
Predrying mass 05230726-jajo-0300-piPredryingMass050.5034000000000001 g
Predrying mass 06230726-jajo-0300-piPredryingMass060.6546999999999996 g
Predrying mass 07230726-jajo-0300-piPredryingMass070.5090999999999999 g
Predrying mass 08230726-jajo-0300-piPredryingMass080.6560000000000001 g
Predrying mass 09230726-jajo-0300-piPredryingMass090.5079 g
Predrying mass 10230726-jajo-0300-piPredryingMass100.6570999999999998 g
Predrying mass 11230726-jajo-0300-piPredryingMass110.5032 g
Separator selectionElectrodeStackSeparatorSelection
ZFolder selectionZFolderSelectionZ-Folder
Z-Folder (TKIII 004)



Welding

O0001;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Sealing

O0002;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Produkte

IDTyp
230726-jajo-0300-miDry cell (KIproBatt v1)

Weitere Verwendung

 DatumVorschriftErsteller
230726-jajo-0100-pi26 July 2023 11:51:15KIproBatt v1 FillingJannis Johann

Data Graph