230720-jajo-0200-pi

From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLec7ce4fd81404cafb024abd9902a5930



ID 230720-jajo-0200-pi
Ersteller Jannis Johann
Vorlage KIproBatt v2 Stacking
Produkt- / Ergebniskategorie Dry cell <f034e81c>
Produkt- / Ergebnis Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c>
Projekt KIproBatt
Erstelldatum 20.07.2023 15:27:45
Beschreibung DOE Drying 9,4h, Coating error none (1 electrodes), offset (horizontal) 0,46mm

Vorschrift

Electrode Count Determination

(Details)

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Electrode countElectrodeCount11



Stacking

(Details)

O0000;

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Anode magazine selectionElectrodeStackAnodeMagazineSelection230627-gron-0502-mi
Cathode magazine selectionElectrodeStackCathodeMagazineSelection230627-gron-0506-mi
Electrode image 01ElectrodeImage01OSLec7ce4fd81404cafb024abd9902a5930S0010P0001.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 02ElectrodeImage02OSLec7ce4fd81404cafb024abd9902a5930S0010P0002.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 03ElectrodeImage03OSLec7ce4fd81404cafb024abd9902a5930S0010P0003.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 04ElectrodeImage04OSLec7ce4fd81404cafb024abd9902a5930S0010P0004.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 05ElectrodeImage05OSLec7ce4fd81404cafb024abd9902a5930S0010P0005.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 06ElectrodeImage06OSLec7ce4fd81404cafb024abd9902a5930S0010P0006.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 07ElectrodeImage07OSLec7ce4fd81404cafb024abd9902a5930S0010P0007.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 08ElectrodeImage08OSLec7ce4fd81404cafb024abd9902a5930S0010P0008.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 09ElectrodeImage09OSLec7ce4fd81404cafb024abd9902a5930S0010P0009.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 10ElectrodeImage10OSLec7ce4fd81404cafb024abd9902a5930S0010P0010.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 11ElectrodeImage11OSLec7ce4fd81404cafb024abd9902a5930S0010P0011.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 12ElectrodeImage12OSLec7ce4fd81404cafb024abd9902a5930S0010P0012.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 13ElectrodeImage13OSLec7ce4fd81404cafb024abd9902a5930S0010P0013.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 14ElectrodeImage14OSLec7ce4fd81404cafb024abd9902a5930S0010P0014.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 15ElectrodeImage15OSLec7ce4fd81404cafb024abd9902a5930S0010P0015.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 16ElectrodeImage16OSLec7ce4fd81404cafb024abd9902a5930S0010P0016.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 17ElectrodeImage17OSLec7ce4fd81404cafb024abd9902a5930S0010P0017.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 18ElectrodeImage18OSLec7ce4fd81404cafb024abd9902a5930S0010P0018.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 19ElectrodeImage19OSLec7ce4fd81404cafb024abd9902a5930S0010P0019.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 20ElectrodeImage20OSLec7ce4fd81404cafb024abd9902a5930S0010P0020.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 21ElectrodeImage21OSLec7ce4fd81404cafb024abd9902a5930S0010P0021.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 22ElectrodeImage22OSLec7ce4fd81404cafb024abd9902a5930S0010P0022.jpeg|frameless|border|text-top|
Predrying mass 01230720-jajo-0200-piPredryingMass010.5 g
Predrying mass 02230720-jajo-0200-piPredryingMass020.6520000000000001 g
Predrying mass 03230720-jajo-0200-piPredryingMass030.000300000000000189 g
Predrying mass 04230720-jajo-0200-piPredryingMass040.6484999999999994 g
Predrying mass 05230720-jajo-0200-piPredryingMass050.5007999999999999 g
Predrying mass 06230720-jajo-0200-piPredryingMass060.6456 g
Predrying mass 07230720-jajo-0200-piPredryingMass070.5028999999999999 g
Predrying mass 08230720-jajo-0200-piPredryingMass080.6504000000000003 g
Predrying mass 09230720-jajo-0200-piPredryingMass090.5032999999999999 g
Predrying mass 10230720-jajo-0200-piPredryingMass100.6501000000000001 g
Predrying mass 11230720-jajo-0200-piPredryingMass110.5026000000000002 g
Separator selectionElectrodeStackSeparatorSelection
ZFolder selectionZFolderSelectionZ-Folder
Z-Folder (TKIII 004)



Welding

O0001;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Sealing

O0002;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Produkte

IDTyp
230720-jajo-0200-miDry cell (KIproBatt v1)

Weitere Verwendung

Data Graph