230720-jajo-0400-pi

From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL9f65660a719e40c6940442ed6bfed872



ID 230720-jajo-0400-pi
Ersteller Jannis Johann
Vorlage KIproBatt v2 Stacking
Produkt- / Ergebniskategorie Dry cell <f034e81c>
Produkt- / Ergebnis Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c>
Projekt KIproBatt
Erstelldatum 20.07.2023 15:36:05
Beschreibung DOE Drying 9,4h, Coating error neg. medium (2 electrodes), offset (horizontal) 0,56mm

Vorschrift

Electrode Count Determination

(Details)

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Electrode countElectrodeCount11



Stacking

(Details)

O0000;

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Anode magazine selectionElectrodeStackAnodeMagazineSelection230627-gron-0504-mi
Cathode magazine selectionElectrodeStackCathodeMagazineSelection230627-gron-0508-mi
Electrode image 01ElectrodeImage01OSL9f65660a719e40c6940442ed6bfed872S0010P0001.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 02ElectrodeImage02OSL9f65660a719e40c6940442ed6bfed872S0010P0002.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 03ElectrodeImage03OSL9f65660a719e40c6940442ed6bfed872S0010P0003.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 04ElectrodeImage04OSL9f65660a719e40c6940442ed6bfed872S0010P0004.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 05ElectrodeImage05OSL9f65660a719e40c6940442ed6bfed872S0010P0005.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 06ElectrodeImage06OSL9f65660a719e40c6940442ed6bfed872S0010P0006.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 07ElectrodeImage07OSL9f65660a719e40c6940442ed6bfed872S0010P0007.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 08ElectrodeImage08OSL9f65660a719e40c6940442ed6bfed872S0010P0008.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 09ElectrodeImage09OSL9f65660a719e40c6940442ed6bfed872S0010P0009.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 10ElectrodeImage10OSL9f65660a719e40c6940442ed6bfed872S0010P0010.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 11ElectrodeImage11OSL9f65660a719e40c6940442ed6bfed872S0010P0011.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 12ElectrodeImage12OSL9f65660a719e40c6940442ed6bfed872S0010P0012.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 13ElectrodeImage13OSL9f65660a719e40c6940442ed6bfed872S0010P0013.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 14ElectrodeImage14OSL9f65660a719e40c6940442ed6bfed872S0010P0014.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 15ElectrodeImage15OSL9f65660a719e40c6940442ed6bfed872S0010P0015.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 16ElectrodeImage16OSL9f65660a719e40c6940442ed6bfed872S0010P0016.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 17ElectrodeImage17OSL9f65660a719e40c6940442ed6bfed872S0010P0017.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 18ElectrodeImage18OSL9f65660a719e40c6940442ed6bfed872S0010P0018.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 19ElectrodeImage19OSL9f65660a719e40c6940442ed6bfed872S0010P0019.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 20ElectrodeImage20OSL9f65660a719e40c6940442ed6bfed872S0010P0020.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 21ElectrodeImage21OSL9f65660a719e40c6940442ed6bfed872S0010P0021.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 22ElectrodeImage22OSL9f65660a719e40c6940442ed6bfed872S0010P0022.jpeg|frameless|border|text-top|
Predrying mass 01230720-jajo-0400-piPredryingMass01
Predrying mass 02230720-jajo-0400-piPredryingMass020.6482999999999999 g
Predrying mass 03230720-jajo-0400-piPredryingMass030.4939 g
Predrying mass 04230720-jajo-0400-piPredryingMass040.6457000000000002 g
Predrying mass 05230720-jajo-0400-piPredryingMass050.4940000000000002 g
Predrying mass 06230720-jajo-0400-piPredryingMass060.6443999999999999 g
Predrying mass 07230720-jajo-0400-piPredryingMass070.5026999999999999 g
Predrying mass 08230720-jajo-0400-piPredryingMass080.6521999999999999 g
Predrying mass 09230720-jajo-0400-piPredryingMass090.5002 g
Predrying mass 10230720-jajo-0400-piPredryingMass100.6486000000000001 g
Predrying mass 11230720-jajo-0400-piPredryingMass110.502 g
Separator selectionElectrodeStackSeparatorSelection
ZFolder selectionZFolderSelectionZ-Folder
Z-Folder (TKIII 004)



Welding

O0001;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Sealing

O0002;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Produkte

IDTyp
230720-jajo-0400-miDry cell (KIproBatt v1)

Weitere Verwendung

Data Graph