230719-jajo-0300-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLe462654fb04b443e99348d49686edc95
Stammdaten
ID | 230719-jajo-0300-pi |
---|---|
Ersteller | Jannis Johann |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 19.07.2023 17:54:35 |
Beschreibung | DOE Drying 6,9h, Coating error neg. high (2 electrodes), offset (horizontal) 0,67mm |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode count | ElectrodeCount | 11 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
Predrying mass 01 | 230719-jajo-0300-pi | PredryingMass01 | 0.504 g504.3 mg <br />5.043e-4 kg <br /> | 0.5043 | g |
Predrying mass 02 | 230719-jajo-0300-pi | PredryingMass02 | 7.0e-4 g0.7 mg <br />7.0e-7 kg <br /> | 0.00070000000000014 | g |
Predrying mass 03 | 230719-jajo-0300-pi | PredryingMass03 | -3.0e-4 g-0.3 mg <br />-3.0e-7 kg <br /> | -0.00030000000000019 | g |
Predrying mass 04 | 230719-jajo-0300-pi | PredryingMass04 | 0.649 g649.1 mg <br />6.491e-4 kg <br /> | 0.6491 | g |
Predrying mass 05 | 230719-jajo-0300-pi | PredryingMass05 | 0.504 g504.4 mg <br />5.044e-4 kg <br /> | 0.5044 | g |
Predrying mass 06 | 230719-jajo-0300-pi | PredryingMass06 | 0.631 g631.4 mg <br />6.314e-4 kg <br /> | 0.6314 | g |
Predrying mass 07 | 230719-jajo-0300-pi | PredryingMass07 | 0.493 g492.5 mg <br />4.925e-4 kg <br /> | 0.4925 | g |
Predrying mass 08 | 230719-jajo-0300-pi | PredryingMass08 | 0.644 g643.8 mg <br />6.438e-4 kg <br /> | 0.6438 | g |
Predrying mass 09 | 230719-jajo-0300-pi | PredryingMass09 | 0.505 g504.7 mg <br />5.047e-4 kg <br /> | 0.5047 | g |
Predrying mass 10 | 230719-jajo-0300-pi | PredryingMass10 | 0.623 g622.7 mg <br />6.227e-4 kg <br /> | 0.6227 | g |
Predrying mass 11 | 230719-jajo-0300-pi | PredryingMass11 | 0.505 g505.1 mg <br />5.051e-4 kg <br /> | 0.5051 | g |
Welding
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Anode Current collector | WeldedStack | AnodeCurrentCollectorSelection | |
Cathode current collector | WeldedStack | CathodeCurrentCollectorSelection | |
Welding device selection | WeldingDeviceSelection | Branson Ultrasonic Welding Machine Branson Ultrasonic Welding Machine (TKIII 004) |
Sealing
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Pouch foil selection | 230719-jajo-0300-mi | PouchFoilSelection | |
Sealing device selection | SealingDeviceSelection | Ropex Sealing Machine Ropex Sealing Machine (TKIII 004) | |
Sealing duration | SealingDuration | ||
Sealing program ID | SealingProgramID | ||
Sealing temperature | SealingTemperature | ||
Sealing width | SealingWidth |
Produkte
ID | Typ |
---|---|
230719-jajo-0300-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Datum | Vorschrift | Ersteller | |
---|---|---|---|
230726-jajo-0100-pi | 26 July 2023 11:51:15 | KIproBatt v1 Filling | Jannis Johann |
Data Graph