230726-jajo-0600-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL3b365e51bd374678ba3c90a947e6e5ce
Stammdaten
| ID | 230726-jajo-0600-pi |
|---|---|
| Ersteller | Jannis Johann |
| Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
| Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
| Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
| Projekt | KIproBatt |
| Erstelldatum | 26.07.2023 14:41:40 |
| Beschreibung | Referenz. DOE Drying 24,0h, Coating error none (0 electrodes), offset (horizontal) 0,00mm |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert | |
|---|---|---|---|
| Electrode count | ElectrodeCount | 11 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
| Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Predrying mass 01 | 230726-jajo-0600-pi | PredryingMass01 | 0.5 g500.4 mg <br />5.004e-4 kg <br /> | 0.5004 | g |
| Predrying mass 02 | 230726-jajo-0600-pi | PredryingMass02 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
| Predrying mass 03 | 230726-jajo-0600-pi | PredryingMass03 | 0.501 g501.1 mg <br />5.011e-4 kg <br /> | 0.5011 | g |
| Predrying mass 04 | 230726-jajo-0600-pi | PredryingMass04 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
| Predrying mass 05 | 230726-jajo-0600-pi | PredryingMass05 | 0.502 g502 mg <br />5.02e-4 kg <br /> | 0.502 | g |
| Predrying mass 07 | 230726-jajo-0600-pi | PredryingMass07 | 0.506 g506 mg <br />5.06e-4 kg <br /> | 0.506 | g |
| Predrying mass 08 | 230726-jajo-0600-pi | PredryingMass08 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
| Predrying mass 09 | 230726-jajo-0600-pi | PredryingMass09 | 0.502 g501.9 mg <br />5.019e-4 kg <br /> | 0.5019 | g |
| Predrying mass 10 | 230726-jajo-0600-pi | PredryingMass10 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
| Predrying mass 11 | 230726-jajo-0600-pi | PredryingMass11 | 0.501 g501.4 mg <br />5.014e-4 kg <br /> | 0.5014 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
| ID | Typ |
|---|---|
| 230726-jajo-0600-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
| Datum | Vorschrift | Ersteller | |
|---|---|---|---|
| 230726-jajo-0100-pi | 26 July 2023 11:51:15 | KIproBatt v1 Filling | Jannis Johann |
Data Graph