230726-jajo-0200-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL5f4871f8c99d4ebba752010c6ae44082
Stammdaten
ID | 230726-jajo-0200-pi |
---|---|
Ersteller | Jannis Johann |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 26.07.2023 14:26:55 |
Beschreibung | DOE Drying 19,7h, Coating error neg. medium (3 electrodes), offset (horizontal) 1,31mm |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode count | ElectrodeCount | 11 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
Predrying mass 01 | 230726-jajo-0200-pi | PredryingMass01 | 0.502 g501.9 mg <br />5.019e-4 kg <br /> | 0.5019 | g |
Predrying mass 02 | 230726-jajo-0200-pi | PredryingMass02 | 0.652 g651.5 mg <br />6.515e-4 kg <br /> | 0.6515 | g |
Predrying mass 03 | 230726-jajo-0200-pi | PredryingMass03 | 0.495 g495.3 mg <br />4.953e-4 kg <br /> | 0.4953 | g |
Predrying mass 04 | 230726-jajo-0200-pi | PredryingMass04 | 0.646 g646.3 mg <br />6.463e-4 kg <br /> | 0.6463 | g |
Predrying mass 05 | 230726-jajo-0200-pi | PredryingMass05 | 0.495 g494.7 mg <br />4.947e-4 kg <br /> | 0.4947 | g |
Predrying mass 06 | 230726-jajo-0200-pi | PredryingMass06 | 0.642 g642.3 mg <br />6.423e-4 kg <br /> | 0.6423 | g |
Predrying mass 07 | 230726-jajo-0200-pi | PredryingMass07 | 0.501 g501.3 mg <br />5.013e-4 kg <br /> | 0.5013 | g |
Predrying mass 08 | 230726-jajo-0200-pi | PredryingMass08 | 0.652 g651.5 mg <br />6.515e-4 kg <br /> | 0.6515 | g |
Predrying mass 09 | 230726-jajo-0200-pi | PredryingMass09 | 0.495 g495 mg <br />4.95e-4 kg <br /> | 0.495 | g |
Predrying mass 10 | 230726-jajo-0200-pi | PredryingMass10 | 0.647 g647.2 mg <br />6.472e-4 kg <br /> | 0.6472 | g |
Predrying mass 11 | 230726-jajo-0200-pi | PredryingMass11 | 5.0e-4 g0.5 mg <br />5.0e-7 kg <br /> | 0.00050000000000017 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
230726-jajo-0200-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Datum | Vorschrift | Ersteller | |
---|---|---|---|
230726-jajo-0100-pi | 26 July 2023 11:51:15 | KIproBatt v1 Filling | Jannis Johann |
Data Graph