230719-jajo-0200-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLa52824040fdc4576b9161ae9e5752f76
Stammdaten
ID | 230719-jajo-0200-pi |
---|---|
Ersteller | Jannis Johann |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 19.07.2023 16:09:34 |
Beschreibung | DOE Drying 6,9h, Coating error pos. medium (5 electrodes), offset (horizontal) 1,47mm |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode count | ElectrodeCount | 11 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Welding
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Anode Current collector | WeldedStack | AnodeCurrentCollectorSelection | |
Cathode current collector | WeldedStack | CathodeCurrentCollectorSelection | |
Welding device selection | WeldingDeviceSelection | Branson Ultrasonic Welding Machine Branson Ultrasonic Welding Machine (TKIII 004) |
Sealing
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Pouch foil selection | 230719-jajo-0200-mi | PouchFoilSelection | |
Sealing device selection | SealingDeviceSelection | Ropex Sealing Machine Ropex Sealing Machine (TKIII 004) | |
Sealing duration | SealingDuration | ||
Sealing program ID | SealingProgramID | ||
Sealing temperature | SealingTemperature | ||
Sealing width | SealingWidth |
Produkte
ID | Typ |
---|---|
230719-jajo-0200-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph