Difference between revisions of "LabObject:OSLffc17396e71b49f88b6a3314081f988c"
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLffc17396e71b49f88b6a3314081f988c
Line 11: | Line 11: | ||
|projects=32500-45-02606 | |projects=32500-45-02606 | ||
|status=Term:OSLf474ec34b7df451ea8356134241aef8a | |status=Term:OSLf474ec34b7df451ea8356134241aef8a | ||
+ | |description=UHMWPE 100 µm | ||
}} | }} |
Latest revision as of 12:03, 1 December 2023
Stammdaten
ID | 230919-gron-1400-pi |
---|---|
Ersteller | Andreas Gronbach |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | 32500-45-02606 |
Erstelldatum | 19.09.2023 17:11:39 |
Beschreibung | UHMWPE 100 µm |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode count | ElectrodeCount | 21 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
230919-gron-1400-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph