230504-jajo-1400-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL415540e599c946b9b62ed213ae9cebec /
Revision as of 10:40, 4 May 2023 by Jannis Johann (talk | contribs) (Created page with "{{OslTemplate:LabProcess/Instance |id=230504-jajo-1400-pi |short_timestamp=230504 |creator_abbreviation=jajo |type_symbol=pi |template=LabProcess:OSLce4377780d0a40bb883c48d698...")
Stammdaten
| ID | 230504-jajo-1400-pi |
|---|---|
| Ersteller | Jannis Johann |
| Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
| Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
| Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
| Projekt | KIproBatt |
| Erstelldatum | 04.05.2023 11:40:30 |
| Beschreibung | Position Ableitertabs (zu nah) |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert | |
|---|---|---|---|
| Electrode count | ElectrodeCount | 11 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
| Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Predrying mass 01 | 230504-jajo-1400-pi | PredryingMass01 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
| Predrying mass 02 | 230504-jajo-1400-pi | PredryingMass02 | 0.653 g653.4 mg <br />6.534e-4 kg <br /> | 0.6534 | g |
| Predrying mass 04 | 230504-jajo-1400-pi | PredryingMass04 | 0.651 g650.9 mg <br />6.509e-4 kg <br /> | 0.6509 | g |
| Predrying mass 06 | 230504-jajo-1400-pi | PredryingMass06 | 0.641 g641.4 mg <br />6.414e-4 kg <br /> | 0.6414 | g |
| Predrying mass 07 | 230504-jajo-1400-pi | PredryingMass07 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
| Predrying mass 08 | 230504-jajo-1400-pi | PredryingMass08 | 0.647 g647 mg <br />6.47e-4 kg <br /> | 0.647 | g |
| Predrying mass 09 | 230504-jajo-1400-pi | PredryingMass09 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
| Predrying mass 10 | 230504-jajo-1400-pi | PredryingMass10 | 0.645 g644.7 mg <br />6.447e-4 kg <br /> | 0.6447 | g |
| Predrying mass 11 | 230504-jajo-1400-pi | PredryingMass11 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
| ID | Typ |
|---|---|
| 230504-jajo-1400-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
| Datum | Vorschrift | Ersteller | |
|---|---|---|---|
| 230510-joro-0300-pi | 10 May 2023 08:41:40 | KIproBatt v1 Filling | Jonas Rodi |
Data Graph