220721-kaop-1400-pi
LabObject:OSL8641fdcdac454783b7712f1e772a616a /
Stammdaten
ID | 220721-kaop-1400-pi |
---|---|
Ersteller | Kai Oppel |
Vorlage | KIproBatt v1 Separation |
Produkt- / Ergebniskategorie | Elektrodenmagazin <b1415173> |
Produkt- / Ergebnis | Cathode magazine (KIproBatt v2) <a6b34360> |
Erstelldatum | 21.07.2022 15:46:08 |
Beschreibung |
Vorschrift
Electrode Foil Selection
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode foil selection | ElectrodeFoil | ElectrodeFoilSelection | 2022UC00192 |
Electrode Foil Separation
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Compacting pressure | CompactingPressure | 20 bar | |
Electrode count | ElectrodeCount | 5 | |
Machine selection | PunchingMachineSelection | Walzstanze 20605853 (10xK) Walzstanze TKIII 004 |
Electrode weighing
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Selected camera weighing scale | CameraWeighingScale | Satorius Cam Weighing Scale CamScale 1 (TKIII 004) | |
Electrode image 1 | Electrode1 | ElectrodeImage1 | |
Electrode image 2 | Electrode1 | ElectrodeImage2 | |
Electrode image 3 | Electrode1 | ElectrodeImage3 | |
Electrode image 4 | Electrode1 | ElectrodeImage4 | |
Electrode image 5 | Electrode1 | ElectrodeImage5 | |
Predrying mass 1 | Electrode1 | PredryingMass1 | 0.6514 g |
Predrying mass 2 | Electrode1 | PredryingMass2 | 0.6475 g |
Predrying mass 3 | Electrode1 | PredryingMass3 | 0.65 g |
Predrying mass 4 | Electrode1 | PredryingMass4 | 0.6513 g |
Predrying mass 5 | Electrode1 | PredryingMass5 | 0.6472 g |
Produkte
ID | Typ |
---|---|
220721-kaop-1400-mi | Cathode magazine (KIproBatt v2) |
Weitere Verwendung
Datum | Vorschrift | Ersteller | |
---|---|---|---|
220831-gron-0100-pi | 31 August 2022 07:42:18 | KIproBatt v1 Drying | Andreas Gronbach |
221012-joro-0100-pi | 12 October 2022 05:37:49 | KIproBatt v1 Drying | Jonas Rodi |
Data Graph