221012-joro-0100-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLfa1711fc680a483db5f4ec1095836ab3
Stammdaten
ID | 221012-joro-0100-pi |
---|---|
Ersteller | Jonas Rodi |
Vorlage | KIproBatt v1 Drying |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dried electrode magazin <b3049eb1> |
Produkt- / Ergebnis | Dried electrode magazine (Common) <ca38558a> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 12.10.2022 07:37:49 |
Beschreibung | Undefinierte Trocknung |
Vorschrift
Magazine Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Magazine count | MagazineCount | 10 |
Drying
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Device selection | DryingDeviceSelection | Glovebox-Schleuse | |
Duration | Duration | 12 h | |
Magazine selection 1 | 221012-joro-0101-mi | MagazineSelection1 | 220721-kaop-1000-mi |
Magazine selection 10 | 221012-joro-0110-mi | MagazineSelection10 | 220714-kaop-1400-mi |
Magazine selection 2 | 221012-joro-0102-mi | MagazineSelection2 | 220721-kaop-0900-mi |
Magazine selection 3 | 221012-joro-0103-mi | MagazineSelection3 | 220721-kaop-0800-mi |
Magazine selection 4 | 221012-joro-0104-mi | MagazineSelection4 | 220721-kaop-0700-mi |
Magazine selection 5 | 221012-joro-0105-mi | MagazineSelection5 | 220721-kaop-0600-mi |
Magazine selection 6 | 221012-joro-0106-mi | MagazineSelection6 | 220721-kaop-1400-mi |
Magazine selection 7 | 221012-joro-0107-mi | MagazineSelection7 | 220721-kaop-1300-mi |
Magazine selection 8 | 221012-joro-0108-mi | MagazineSelection8 | 220714-kaop-1600-mi |
Magazine selection 9 | 221012-joro-0109-mi | MagazineSelection9 | 220714-kaop-1500-mi |
Number of ventilations | NumberOfVentilations | 5 | |
Pressure | Pressure | 50 mbar | |
Temperature | Temperature | 110 °C | |
Ventilation pressure | VentilationPressure | 500 mbar |
Produkte
ID | Typ |
---|---|
221012-joro-0101-mi | Dried anode magazin (Common) |
221012-joro-0102-mi | Dried anode magazin (Common) |
221012-joro-0103-mi | Dried anode magazin (Common) |
221012-joro-0104-mi | Dried anode magazin (Common) |
221012-joro-0105-mi | Dried anode magazin (Common) |
221012-joro-0106-mi | Dried cathode magazin (Common) |
221012-joro-0107-mi | Dried cathode magazin (Common) |
221012-joro-0108-mi | Dried cathode magazin (Common) |
221012-joro-0109-mi | Dried cathode magazin (Common) |
221012-joro-0110-mi | Dried cathode magazin (Common) |
Weitere Verwendung
Datum | Vorschrift | Ersteller | |
---|---|---|---|
221012-joro-0200-pi | 12 October 2022 05:43:04 | KIproBatt v1 Stacking | Jonas Rodi |
221012-joro-0300-pi | 12 October 2022 05:45:55 | KIproBatt v1 Stacking | Jonas Rodi |
221012-joro-0400-pi | 12 October 2022 05:49:45 | KIproBatt v1 Stacking | Jonas Rodi |
221012-joro-0500-pi | 12 October 2022 05:51:53 | KIproBatt v1 Stacking | Jonas Rodi |
221012-joro-0600-pi | 12 October 2022 05:54:48 | KIproBatt v1 Stacking | Jonas Rodi |
Data Graph