221006-kaop-1700-pi
LabObject:OSL24907758fdd549bb92fe7d0c420d4be5 /
Stammdaten
ID | 221006-kaop-1700-pi |
---|---|
Ersteller | Kai Oppel |
Vorlage | KIproBatt v1 Drying |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dried electrode magazin <b3049eb1> |
Produkt- / Ergebnis | Dried electrode magazine (Common) <ca38558a> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 06.10.2022 15:37:53 |
Beschreibung | 12h Heizen, fünfmal Belüften |
Vorschrift
Magazine Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Magazine count | MagazineCount | 8 |
Drying
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Device selection | DryingDeviceSelection | Glovebox-Schleuse X-Schleuse (Elektrochromie-Box) | |
Duration | Duration | 12 h | |
Magazine selection 1 | 221006-kaop-1701-mi | MagazineSelection1 | 220926-kaop-2100-mi |
Magazine selection 2 | 221006-kaop-1702-mi | MagazineSelection2 | 221004-joro-0200-mi |
Magazine selection 3 | 221006-kaop-1703-mi | MagazineSelection3 | 221004-joro-0300-mi |
Magazine selection 4 | 221006-kaop-1704-mi | MagazineSelection4 | 221004-joro-0400-mi |
Magazine selection 5 | 221006-kaop-1705-mi | MagazineSelection5 | 220926-kaop-0100-mi |
Magazine selection 6 | 221006-kaop-1706-mi | MagazineSelection6 | 220926-kaop-0200-mi |
Magazine selection 7 | 221006-kaop-1707-mi | MagazineSelection7 | 220926-kaop-0300-mi |
Magazine selection 8 | 221006-kaop-1708-mi | MagazineSelection8 | 220926-kaop-0400-mi |
Number of ventilations | NumberOfVentilations | 5 | |
Pressure | Pressure | 50 mbar | |
Temperature | Temperature | 110 °C | |
Ventilation pressure | VentilationPressure | 500 mbar |
Produkte
ID | Typ |
---|---|
221006-kaop-1701-mi | Dried anode magazin (Common) |
221006-kaop-1702-mi | Dried anode magazin (Common) |
221006-kaop-1703-mi | Dried anode magazin (Common) |
221006-kaop-1704-mi | Dried anode magazin (Common) |
221006-kaop-1705-mi | Dried cathode magazin (Common) |
221006-kaop-1706-mi | Dried cathode magazin (Common) |
221006-kaop-1707-mi | Dried cathode magazin (Common) |
221006-kaop-1708-mi | Dried cathode magazin (Common) |
Weitere Verwendung
Datum | Vorschrift | Ersteller | |
---|---|---|---|
221007-kaop-0100-pi | 7 October 2022 06:07:04 | KIproBatt v1 Stacking | Kai Oppel |
221007-kaop-0200-pi | 7 October 2022 06:07:22 | KIproBatt v1 Stacking | Kai Oppel |
221007-kaop-0300-pi | 7 October 2022 06:07:33 | KIproBatt v1 Stacking | Kai Oppel |
221007-kaop-0400-pi | 7 October 2022 06:07:45 | KIproBatt v1 Stacking | Kai Oppel |
Data Graph