221007-kaop-0300-pi

From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLf8fa859c8ff949458adeb4fa82b23d55



ID 221007-kaop-0300-pi
Ersteller Kai Oppel
Vorlage KIproBatt v1 Stacking
Produkt- / Ergebniskategorie Dry cell <f034e81c>
Produkt- / Ergebnis Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c>
Projekt KIproBatt
Erstelldatum 07.10.2022 08:07:33
Beschreibung 12h Heizen

Vorschrift

Electrode Count Determination

(Details)

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Electrode countElectrodeCount11



Stacking

(Details)

O0000;

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Anode magazine selectionElectrodeStackAnodeMagazineSelection221006-kaop-1703-mi
Cathode magazine selectionElectrodeStackCathodeMagazineSelection221006-kaop-1707-mi
Electrode image 01ElectrodeImage01OSLf8fa859c8ff949458adeb4fa82b23d55S0010P0001.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 02ElectrodeImage02OSLf8fa859c8ff949458adeb4fa82b23d55S0010P0002.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 03ElectrodeImage03OSLf8fa859c8ff949458adeb4fa82b23d55S0010P0003.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 04ElectrodeImage04OSLf8fa859c8ff949458adeb4fa82b23d55S0010P0004.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 05ElectrodeImage05OSLf8fa859c8ff949458adeb4fa82b23d55S0010P0005.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 06ElectrodeImage06OSLf8fa859c8ff949458adeb4fa82b23d55S0010P0006.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 07ElectrodeImage07OSLf8fa859c8ff949458adeb4fa82b23d55S0010P0007.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 08ElectrodeImage08OSLf8fa859c8ff949458adeb4fa82b23d55S0010P0008.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 09ElectrodeImage09OSLf8fa859c8ff949458adeb4fa82b23d55S0010P0009.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 10ElectrodeImage10OSLf8fa859c8ff949458adeb4fa82b23d55S0010P0010.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 11ElectrodeImage11OSLf8fa859c8ff949458adeb4fa82b23d55S0010P0011.jpeg|frameless|border|text-top|
Separator selectionElectrodeStackSeparatorSelectionCG2 (CG2320)
ZFolder selectionZFolderSelectionZ-Folder
Z-Folder (TKIII 004)



Welding

O0001;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Sealing

O0002;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Produkte

IDTyp
221007-kaop-0300-miDry cell (KIproBatt v1)

Weitere Verwendung

 DatumVorschriftErsteller
221011-kaop-0100-pi11 October 2022 07:34:30KIproBatt v1 FillingKai Oppel

Data Graph