221006-kaop-2100-pi
LabObject:OSL3e7f97da95654457b45007d24052f532 /
Stammdaten
ID | 221006-kaop-2100-pi |
---|---|
Ersteller | Kai Oppel |
Vorlage | KIproBatt v1 Separation |
Produkt- / Ergebniskategorie | Elektrodenmagazin <b1415173> |
Produkt- / Ergebnis | Cathode magazine (KIproBatt v2) <a6b34360> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 06.10.2022 16:37:17 |
Beschreibung |
Vorschrift
Electrode Foil Selection
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode foil selection | ElectrodeFoil | ElectrodeFoilSelection | 2022UC00192 |
Electrode Foil Separation
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Compacting pressure | CompactingPressure | 20 bar | |
Electrode count | ElectrodeCount | 5 | |
Machine selection | PunchingMachineSelection | Walzstanze 20605853 (10xK) Walzstanze TKIII 004 |
Electrode weighing
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Selected camera weighing scale | CameraWeighingScale | Satorius Cam Weighing Scale CamScale 1 (TKIII 004) | |
Electrode image 1 | Electrode1 | ElectrodeImage1 | |
Electrode image 2 | Electrode1 | ElectrodeImage2 | |
Electrode image 3 | Electrode1 | ElectrodeImage3 | |
Electrode image 4 | Electrode1 | ElectrodeImage4 | |
Electrode image 5 | Electrode1 | ElectrodeImage5 | |
Predrying mass 1 | Electrode1 | PredryingMass1 | 0.6520 g |
Predrying mass 2 | Electrode1 | PredryingMass2 | 0.6483 g |
Predrying mass 3 | Electrode1 | PredryingMass3 | 0.6506 g |
Predrying mass 4 | Electrode1 | PredryingMass4 | 0.6507 g |
Predrying mass 5 | Electrode1 | PredryingMass5 | 0.6470 g |
Produkte
ID | Typ |
---|---|
221006-kaop-2100-mi | Cathode magazine (KIproBatt v2) |
Weitere Verwendung
Datum | Vorschrift | Ersteller | |
---|---|---|---|
221007-kaop-0900-pi | 7 October 2022 07:30:19 | KIproBatt v1 Drying | Kai Oppel |
Data Graph