221007-kaop-0900-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL9ddbdfb43340496ebcc14a29bb29cb2d
Stammdaten
| ID | 221007-kaop-0900-pi |
|---|---|
| Ersteller | Kai Oppel |
| Vorlage | KIproBatt v1 Drying |
| Produkt- / Ergebniskategorie | Dried electrode magazin <b3049eb1> |
| Produkt- / Ergebnis | Dried electrode magazine (Common) <ca38558a> |
| Projekt | KIproBatt |
| Erstelldatum | 07.10.2022 09:30:19 |
| Beschreibung | 30min Heizen, einmal Belüften |
Vorschrift
Magazine Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert | |
|---|---|---|---|
| Magazine count | MagazineCount | 4 |
Drying
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert | |
|---|---|---|---|
| Device selection | DryingDeviceSelection | Glovebox-Schleuse X-Schleuse (Elektrochromie-Box) | |
| Duration | Duration | 0.5 h | |
| Magazine selection 1 | 221007-kaop-0901-mi | MagazineSelection1 | 221006-kaop-1800-mi |
| Magazine selection 2 | 221007-kaop-0902-mi | MagazineSelection2 | 221006-kaop-1900-mi |
| Magazine selection 3 | 221007-kaop-0903-mi | MagazineSelection3 | 221006-kaop-2000-mi |
| Magazine selection 4 | 221007-kaop-0904-mi | MagazineSelection4 | 221006-kaop-2100-mi |
| Number of ventilations | NumberOfVentilations | 1 | |
| Pressure | Pressure | 50 mbar | |
| Temperature | Temperature | 110 °C | |
| Ventilation pressure | VentilationPressure | 500 mbar |
Produkte
| ID | Typ |
|---|---|
| 221007-kaop-0901-mi | Dried anode magazin (Common) |
| 221007-kaop-0902-mi | Dried anode magazin (Common) |
| 221007-kaop-0903-mi | Dried cathode magazin (Common) |
| 221007-kaop-0904-mi | Dried cathode magazin (Common) |
Weitere Verwendung
| Datum | Vorschrift | Ersteller | |
|---|---|---|---|
| 221007-kaop-1000-pi | 7 October 2022 07:32:08 | KIproBatt v1 Stacking | Kai Oppel |
| 221007-kaop-1100-pi | 7 October 2022 07:33:16 | KIproBatt v1 Stacking | Kai Oppel |
Data Graph