221007-kaop-1000-pi

From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL46ca38b22fa54adf97b90803d11eace5



ID 221007-kaop-1000-pi
Ersteller Kai Oppel
Vorlage KIproBatt v1 Stacking
Produkt- / Ergebniskategorie Dry cell <f034e81c>
Produkt- / Ergebnis Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c>
Projekt KIproBatt
Erstelldatum 07.10.2022 09:32:08
Beschreibung 30min Heizen

Vorschrift

Electrode Count Determination

(Details)

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Electrode countElectrodeCount11



Stacking

(Details)

O0000;

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Anode magazine selectionElectrodeStackAnodeMagazineSelection221007-kaop-0901-mi
Cathode magazine selectionElectrodeStackCathodeMagazineSelection221007-kaop-0903-mi
Electrode image 01ElectrodeImage01OSL46ca38b22fa54adf97b90803d11eace5S0010P0001.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 02ElectrodeImage02OSL46ca38b22fa54adf97b90803d11eace5S0010P0002.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 03ElectrodeImage03OSL46ca38b22fa54adf97b90803d11eace5S0010P0003.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 04ElectrodeImage04OSL46ca38b22fa54adf97b90803d11eace5S0010P0004.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 05ElectrodeImage05OSL46ca38b22fa54adf97b90803d11eace5S0010P0005.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 06ElectrodeImage06OSL46ca38b22fa54adf97b90803d11eace5S0010P0006.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 07ElectrodeImage07OSL46ca38b22fa54adf97b90803d11eace5S0010P0007.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 08ElectrodeImage08OSL46ca38b22fa54adf97b90803d11eace5S0010P0008.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 09ElectrodeImage09OSL46ca38b22fa54adf97b90803d11eace5S0010P0009.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 10ElectrodeImage10OSL46ca38b22fa54adf97b90803d11eace5S0010P0010.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 11ElectrodeImage11OSL46ca38b22fa54adf97b90803d11eace5S0010P0011.jpeg|frameless|border|text-top|
Separator selectionElectrodeStackSeparatorSelectionCG2 (CG2320)
ZFolder selectionZFolderSelectionZ-Folder
Z-Folder (TKIII 004)



Welding

O0001;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Sealing

O0002;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Produkte

IDTyp
221007-kaop-1000-miDry cell (KIproBatt v1)

Weitere Verwendung

 DatumVorschriftErsteller
221011-kaop-0100-pi11 October 2022 07:34:30KIproBatt v1 FillingKai Oppel

Data Graph