221012-joro-0500-pi
LabObject:OSL82dfc75b4a0b45a89e69ec27b8975247 /
Stammdaten
ID | 221012-joro-0500-pi |
---|---|
Ersteller | Jonas Rodi |
Vorlage | KIproBatt v1 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 12.10.2022 07:51:53 |
Beschreibung | US-Messung |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode count | ElectrodeCount | 11 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Anode magazine selection | ElectrodeStack | AnodeMagazineSelection | 221012-joro-0104-mi |
Cathode magazine selection | ElectrodeStack | CathodeMagazineSelection | 221012-joro-0109-mi |
Electrode image 01 | ElectrodeImage01 | ||
Electrode image 02 | ElectrodeImage02 | ||
Electrode image 03 | ElectrodeImage03 | ||
Electrode image 04 | ElectrodeImage04 | ||
Electrode image 05 | ElectrodeImage05 | ||
Electrode image 06 | ElectrodeImage06 | ||
Electrode image 07 | ElectrodeImage07 | ||
Electrode image 08 | ElectrodeImage08 | ||
Electrode image 09 | ElectrodeImage09 | ||
Electrode image 10 | ElectrodeImage10 | ||
Electrode image 11 | ElectrodeImage11 | ||
Separator selection | ElectrodeStack | SeparatorSelection | CG2 (CG2320) |
ZFolder selection | ZFolderSelection | Z-Folder Z-Folder (TKIII 004) |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
221012-joro-0500-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Datum | Vorschrift | Ersteller | |
---|---|---|---|
221020-joro-0100-pi | 20 October 2022 06:14:22 | KIproBatt v1 Filling | Jonas Rodi |
Data Graph