230720-jajo-0500-pi
LabObject:OSL94ac4442b7294005801c3d8bb1b77da5
Stammdaten
ID | 230720-jajo-0500-pi |
---|---|
Ersteller | Jannis Johann |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 20.07.2023 17:29:47 |
Beschreibung | DOE Drying 12,0h, Coating error neg. medium (1 electrodes), offset (horizontal) 1,04mm |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode count | ElectrodeCount | 11 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
Predrying mass 01 | 230720-jajo-0500-pi | PredryingMass01 | 0.501 g501.2 mg <br />5.012e-4 kg <br /> | 0.5012 | g |
Predrying mass 02 | 230720-jajo-0500-pi | PredryingMass02 | 0.656 g655.8 mg <br />6.558e-4 kg <br /> | 0.6558 | g |
Predrying mass 03 | 230720-jajo-0500-pi | PredryingMass03 | 0.501 g500.5 mg <br />5.005e-4 kg <br /> | 0.5005 | g |
Predrying mass 04 | 230720-jajo-0500-pi | PredryingMass04 | 0.646 g646.3 mg <br />6.463e-4 kg <br /> | 0.6463 | g |
Predrying mass 06 | 230720-jajo-0500-pi | PredryingMass06 | 0.646 g645.8 mg <br />6.458e-4 kg <br /> | 0.6458 | g |
Predrying mass 07 | 230720-jajo-0500-pi | PredryingMass07 | 0.5 g500.2 mg <br />5.002e-4 kg <br /> | 0.5002 | g |
Predrying mass 08 | 230720-jajo-0500-pi | PredryingMass08 | 0.648 g648.4 mg <br />6.484e-4 kg <br /> | 0.6484 | g |
Predrying mass 09 | 230720-jajo-0500-pi | PredryingMass09 | 0.503 g502.5 mg <br />5.025e-4 kg <br /> | 0.5025 | g |
Predrying mass 10 | 230720-jajo-0500-pi | PredryingMass10 | 0.651 g651.2 mg <br />6.512e-4 kg <br /> | 0.6512 | g |
Predrying mass 11 | 230720-jajo-0500-pi | PredryingMass11 | 0.501 g501.3 mg <br />5.013e-4 kg <br /> | 0.5013 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
230720-jajo-0500-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Datum | Vorschrift | Ersteller | |
---|---|---|---|
230726-jajo-0100-pi | 26 July 2023 11:51:15 | KIproBatt v1 Filling | Jannis Johann |
Data Graph