230717-jajo-0200-pi
LabObject:OSL9cf9fbe3bf4c44d29c051ace9aa2684a
Stammdaten
| ID | 230717-jajo-0200-pi |
|---|---|
| Ersteller | Jannis Johann |
| Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
| Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
| Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
| Projekt | KIproBatt |
| Erstelldatum | 17.07.2023 11:38:11 |
| Beschreibung | DOE Drying 4,3h, Coating error low, offset (horizontal) 0,99mm |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert | |
|---|---|---|---|
| Electrode count | ElectrodeCount | 11 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
| Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Predrying mass 01 | 230717-jajo-0200-pi | PredryingMass01 | 0.5 g500.1 mg <br />5.001e-4 kg <br /> | 0.5001 | g |
| Predrying mass 02 | 230717-jajo-0200-pi | PredryingMass02 | 0.655 g654.5 mg <br />6.545e-4 kg <br /> | 0.6545 | g |
| Predrying mass 03 | 230717-jajo-0200-pi | PredryingMass03 | 0.502 g502.1 mg <br />5.021e-4 kg <br /> | 0.5021 | g |
| Predrying mass 04 | 230717-jajo-0200-pi | PredryingMass04 | 0.653 g652.9 mg <br />6.529e-4 kg <br /> | 0.6529 | g |
| Predrying mass 05 | 230717-jajo-0200-pi | PredryingMass05 | 0.502 g501.6 mg <br />5.016e-4 kg <br /> | 0.5016 | g |
| Predrying mass 06 | 230717-jajo-0200-pi | PredryingMass06 | 0.652 g651.7 mg <br />6.517e-4 kg <br /> | 0.6517 | g |
| Predrying mass 07 | 230717-jajo-0200-pi | PredryingMass07 | 0.503 g502.7 mg <br />5.027e-4 kg <br /> | 0.5027 | g |
| Predrying mass 08 | 230717-jajo-0200-pi | PredryingMass08 | 0.652 g651.5 mg <br />6.515e-4 kg <br /> | 0.6515 | g |
| Predrying mass 09 | 230717-jajo-0200-pi | PredryingMass09 | 0.506 g505.8 mg <br />5.058e-4 kg <br /> | 0.5058 | g |
| Predrying mass 10 | 230717-jajo-0200-pi | PredryingMass10 | 0.651 g651.2 mg <br />6.512e-4 kg <br /> | 0.6512 | g |
| Predrying mass 11 | 230717-jajo-0200-pi | PredryingMass11 | 0.001 g1 mg <br />1.0e-6 kg <br /> | 0.001 | g |
Welding
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert | |
|---|---|---|---|
| Anode Current collector | WeldedStack | AnodeCurrentCollectorSelection | |
| Cathode current collector | WeldedStack | CathodeCurrentCollectorSelection | |
| Welding device selection | WeldingDeviceSelection | Branson Ultrasonic Welding Machine Branson Ultrasonic Welding Machine (TKIII 004) |
Sealing
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert | |
|---|---|---|---|
| Pouch foil selection | 230717-jajo-0200-mi | PouchFoilSelection | |
| Sealing device selection | SealingDeviceSelection | Ropex Sealing Machine Ropex Sealing Machine (TKIII 004) | |
| Sealing duration | SealingDuration | ||
| Sealing program ID | SealingProgramID | ||
| Sealing temperature | SealingTemperature | ||
| Sealing width | SealingWidth |
Produkte
| ID | Typ |
|---|---|
| 230717-jajo-0200-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
| Datum | Vorschrift | Ersteller | |
|---|---|---|---|
| 230726-jajo-0100-pi | 26 July 2023 11:51:15 | KIproBatt v1 Filling | Jannis Johann |
Data Graph