230803-jajo-0100-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL00a412ee542f4474b2ffe47a88f40cf9
Stammdaten
| ID | 230803-jajo-0100-pi |
|---|---|
| Ersteller | Jannis Johann |
| Vorlage | KIproBatt v1 Formation and EoL-Test |
| Produkt- / Ergebniskategorie | Batteriezelle <a8f80efb> |
| Produkt- / Ergebnis | Cell (KIproBatt v1) <d14c8604> |
| Projekt | KIproBatt |
| Erstelldatum | 03.08.2023 13:26:00 |
| Beschreibung | Variation: drying time, coating error, stacking offset, electrolyte volume |
Vorschrift
Cell Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert | |
|---|---|---|---|
| Cell count | CellCount | 30 |
Formation and EoL-Test
Generischer Prozessschritt
Parameter
ID Overview
Produkte
Weitere Verwendung
Data Graph