231116-gron-0300-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL0440814c183e4c3a905d85cae91b5e23
Stammdaten
ID | 231116-gron-0300-pi |
---|---|
Ersteller | Andreas Gronbach |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | 11-15387 |
Erstelldatum | 16.11.2023 08:44:57 |
Beschreibung |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode count | ElectrodeCount | 19 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
Predrying mass 01 | 231116-gron-0300-pi | PredryingMass01 | 0.382 g381.9 mg <br />3.819e-4 kg <br /> | 0.3819 | g |
Predrying mass 02 | 231116-gron-0300-pi | PredryingMass02 | 0.442 g442.2 mg <br />4.422e-4 kg <br /> | 0.4422 | g |
Predrying mass 03 | 231116-gron-0300-pi | PredryingMass03 | 0.38 g380 mg <br />3.8e-4 kg <br /> | 0.38 | g |
Predrying mass 04 | 231116-gron-0300-pi | PredryingMass04 | 0.451 g451.3 mg <br />4.513e-4 kg <br /> | 0.4513 | g |
Predrying mass 05 | 231116-gron-0300-pi | PredryingMass05 | 0.38 g380.4 mg <br />3.804e-4 kg <br /> | 0.38039999999999 | g |
Predrying mass 06 | 231116-gron-0300-pi | PredryingMass06 | 0.449 g449.4 mg <br />4.494e-4 kg <br /> | 0.4494 | g |
Predrying mass 07 | 231116-gron-0300-pi | PredryingMass07 | 0.382 g381.7 mg <br />3.817e-4 kg <br /> | 0.3817 | g |
Predrying mass 08 | 231116-gron-0300-pi | PredryingMass08 | 0.449 g449.3 mg <br />4.493e-4 kg <br /> | 0.4493 | g |
Predrying mass 09 | 231116-gron-0300-pi | PredryingMass09 | 0.38 g380.1 mg <br />3.801e-4 kg <br /> | 0.3801 | g |
Predrying mass 10 | 231116-gron-0300-pi | PredryingMass10 | 0.455 g454.9 mg <br />4.549e-4 kg <br /> | 0.45489999999999 | g |
Predrying mass 11 | 231116-gron-0300-pi | PredryingMass11 | 0.381 g381 mg <br />3.81e-4 kg <br /> | 0.381 | g |
Predrying mass 12 | 231116-gron-0300-pi | PredryingMass12 | 0.451 g451.3 mg <br />4.513e-4 kg <br /> | 0.4513 | g |
Predrying mass 13 | 231116-gron-0300-pi | PredryingMass13 | 0.38 g380.3 mg <br />3.803e-4 kg <br /> | 0.38030000000001 | g |
Predrying mass 14 | 231116-gron-0300-pi | PredryingMass14 | 0.453 g452.9 mg <br />4.529e-4 kg <br /> | 0.4529 | g |
Predrying mass 15 | 231116-gron-0300-pi | PredryingMass15 | 0.38 g379.6 mg <br />3.796e-4 kg <br /> | 0.3796 | g |
Predrying mass 16 | 231116-gron-0300-pi | PredryingMass16 | 0.451 g450.8 mg <br />4.508e-4 kg <br /> | 0.4508 | g |
Predrying mass 17 | 231116-gron-0300-pi | PredryingMass17 | 0.38 g380.1 mg <br />3.801e-4 kg <br /> | 0.3801 | g |
Predrying mass 18 | 231116-gron-0300-pi | PredryingMass18 | 0.451 g451.1 mg <br />4.511e-4 kg <br /> | 0.4511 | g |
Predrying mass 19 | 231116-gron-0300-pi | PredryingMass19 | 0.384 g384.4 mg <br />3.844e-4 kg <br /> | 0.3844 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
231116-gron-0300-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph