231018-jajo-0300-pi

From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL0cd5c209b5bc48ccb49fd30ab928b451



ID 231018-jajo-0300-pi
Ersteller Jannis Johann
Vorlage KIproBatt v2 Stacking
Produkt- / Ergebniskategorie Dry cell <f034e81c>
Produkt- / Ergebnis Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c>
Projekt Ultraschall
Erstelldatum 18.10.2023 11:16:30
Beschreibung wetting analysis batch 7

Vorschrift

Electrode Count Determination

(Details)

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Electrode countElectrodeCount11



Stacking

(Details)

O0000;

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Anode magazine selectionElectrodeStackAnodeMagazineSelection231018-jajo-0201-mi
Cathode magazine selectionElectrodeStackCathodeMagazineSelection231018-jajo-0202-mi
Electrode image 01ElectrodeImage01OSL0cd5c209b5bc48ccb49fd30ab928b451S0010P0001.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 02ElectrodeImage02OSL0cd5c209b5bc48ccb49fd30ab928b451S0010P0002.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 03ElectrodeImage03OSL0cd5c209b5bc48ccb49fd30ab928b451S0010P0003.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 04ElectrodeImage04OSL0cd5c209b5bc48ccb49fd30ab928b451S0010P0004.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 05ElectrodeImage05OSL0cd5c209b5bc48ccb49fd30ab928b451S0010P0005.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 06ElectrodeImage06OSL0cd5c209b5bc48ccb49fd30ab928b451S0010P0006.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 07ElectrodeImage07OSL0cd5c209b5bc48ccb49fd30ab928b451S0010P0007.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 08ElectrodeImage08OSL0cd5c209b5bc48ccb49fd30ab928b451S0010P0008.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 09ElectrodeImage09OSL0cd5c209b5bc48ccb49fd30ab928b451S0010P0009.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 10ElectrodeImage10OSL0cd5c209b5bc48ccb49fd30ab928b451S0010P0010.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 11ElectrodeImage11OSL0cd5c209b5bc48ccb49fd30ab928b451S0010P0011.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 12ElectrodeImage12OSL0cd5c209b5bc48ccb49fd30ab928b451S0010P0012.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 13ElectrodeImage13OSL0cd5c209b5bc48ccb49fd30ab928b451S0010P0013.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 14ElectrodeImage14OSL0cd5c209b5bc48ccb49fd30ab928b451S0010P0014.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 15ElectrodeImage15OSL0cd5c209b5bc48ccb49fd30ab928b451S0010P0015.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 16ElectrodeImage16OSL0cd5c209b5bc48ccb49fd30ab928b451S0010P0016.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 17ElectrodeImage17OSL0cd5c209b5bc48ccb49fd30ab928b451S0010P0017.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 18ElectrodeImage18OSL0cd5c209b5bc48ccb49fd30ab928b451S0010P0018.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 19ElectrodeImage19OSL0cd5c209b5bc48ccb49fd30ab928b451S0010P0019.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 20ElectrodeImage20OSL0cd5c209b5bc48ccb49fd30ab928b451S0010P0020.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 21ElectrodeImage21OSL0cd5c209b5bc48ccb49fd30ab928b451S0010P0021.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 22ElectrodeImage22OSL0cd5c209b5bc48ccb49fd30ab928b451S0010P0022.jpeg|frameless|border|text-top|
Predrying mass 01231018-jajo-0300-piPredryingMass010.0002999999999993008 g
Predrying mass 02231018-jajo-0300-piPredryingMass020.00039999999999906777 g
Predrying mass 03231018-jajo-0300-piPredryingMass03-0.00009999999999976694 g
Predrying mass 04231018-jajo-0300-piPredryingMass040.6501999999999999 g
Predrying mass 05231018-jajo-0300-piPredryingMass050.6505999999999998 g
Predrying mass 06231018-jajo-0300-piPredryingMass060.6449999999999996 g
Predrying mass 07231018-jajo-0300-piPredryingMass070.6494999999999997 g
Predrying mass 08231018-jajo-0300-piPredryingMass080.6529000000000007 g
Predrying mass 09231018-jajo-0300-piPredryingMass090.00019999999999953388 g
Predrying mass 10231018-jajo-0300-piPredryingMass100.6485000000000003 g
Predrying mass 11231018-jajo-0300-piPredryingMass110.649 g
Separator selectionElectrodeStackSeparatorSelection
ZFolder selectionZFolderSelectionZ-Folder
Z-Folder (TKIII 004)



Welding

O0001;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Sealing

O0002;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Produkte

IDTyp
231018-jajo-0300-miDry cell (KIproBatt v1)

Weitere Verwendung

Data Graph