231018-jajo-0300-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL0cd5c209b5bc48ccb49fd30ab928b451
Stammdaten
ID | 231018-jajo-0300-pi |
---|---|
Ersteller | Jannis Johann |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | Ultraschall |
Erstelldatum | 18.10.2023 11:16:30 |
Beschreibung | wetting analysis batch 7 |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode count | ElectrodeCount | 11 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
Predrying mass 01 | 231018-jajo-0300-pi | PredryingMass01 | 3.0e-4 g0.3 mg <br />3.0e-7 kg <br /> | 0.0002999999999993 | g |
Predrying mass 02 | 231018-jajo-0300-pi | PredryingMass02 | 4.0e-4 g0.4 mg <br />4.0e-7 kg <br /> | 0.00039999999999907 | g |
Predrying mass 03 | 231018-jajo-0300-pi | PredryingMass03 | -1.0e-4 g-0.1 mg <br />-1.0e-7 kg <br /> | -9.9999999999767e-5 | g |
Predrying mass 04 | 231018-jajo-0300-pi | PredryingMass04 | 0.65 g650.2 mg <br />6.502e-4 kg <br /> | 0.6502 | g |
Predrying mass 05 | 231018-jajo-0300-pi | PredryingMass05 | 0.651 g650.6 mg <br />6.506e-4 kg <br /> | 0.6506 | g |
Predrying mass 06 | 231018-jajo-0300-pi | PredryingMass06 | 0.645 g645 mg <br />6.45e-4 kg <br /> | 0.645 | g |
Predrying mass 07 | 231018-jajo-0300-pi | PredryingMass07 | 0.65 g649.5 mg <br />6.495e-4 kg <br /> | 0.6495 | g |
Predrying mass 08 | 231018-jajo-0300-pi | PredryingMass08 | 0.653 g652.9 mg <br />6.529e-4 kg <br /> | 0.6529 | g |
Predrying mass 09 | 231018-jajo-0300-pi | PredryingMass09 | 2.0e-4 g0.2 mg <br />2.0e-7 kg <br /> | 0.00019999999999953 | g |
Predrying mass 10 | 231018-jajo-0300-pi | PredryingMass10 | 0.649 g648.5 mg <br />6.485e-4 kg <br /> | 0.6485 | g |
Predrying mass 11 | 231018-jajo-0300-pi | PredryingMass11 | 0.649 g649 mg <br />6.49e-4 kg <br /> | 0.649 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
231018-jajo-0300-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph