260821-gron-0300-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL162d2a52031a411dbf16f92a3753014b
Stammdaten
| ID | 260821-gron-0300-pi |
|---|---|
| Ersteller | Andreas Gronbach |
| Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
| Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
| Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
| Projekt | 11-15821 NaKlaR NFPP/HC |
| Erstelldatum | 21.08.2026 14:43:51 |
| Beschreibung | 10x 2026-08_07_NFPP
11x 2026-08_07_HC_Kuraray R2R Kalandriert |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert | |
|---|---|---|---|
| Electrode count | ElectrodeCount | 21 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
| Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Predrying mass 01 | 260821-gron-0300-pi | PredryingMass01 | 0.252 g251.7 mg <br />2.517e-4 kg <br /> | 0.2517 | g |
| Predrying mass 02 | 260821-gron-0300-pi | PredryingMass02 | 0.363 g363.2 mg <br />3.632e-4 kg <br /> | 0.3632 | g |
| Predrying mass 03 | 260821-gron-0300-pi | PredryingMass03 | 0.253 g252.7 mg <br />2.527e-4 kg <br /> | 0.2527 | g |
| Predrying mass 04 | 260821-gron-0300-pi | PredryingMass04 | 0.424 g424.4 mg <br />4.244e-4 kg <br /> | 0.4244 | g |
| Predrying mass 05 | 260821-gron-0300-pi | PredryingMass05 | 0.252 g252.1 mg <br />2.521e-4 kg <br /> | 0.2521 | g |
| Predrying mass 06 | 260821-gron-0300-pi | PredryingMass06 | 0.0574 g57.4 mg <br />5.74e-5 kg <br /> | 0.0574 | g |
| Predrying mass 07 | 260821-gron-0300-pi | PredryingMass07 | 0.253 g252.5 mg <br />2.525e-4 kg <br /> | 0.2525 | g |
| Predrying mass 08 | 260821-gron-0300-pi | PredryingMass08 | 0.362 g362.3 mg <br />3.623e-4 kg <br /> | 0.3623 | g |
| Predrying mass 09 | 260821-gron-0300-pi | PredryingMass09 | 0.253 g252.7 mg <br />2.527e-4 kg <br /> | 0.2527 | g |
| Predrying mass 10 | 260821-gron-0300-pi | PredryingMass10 | -0.764 g-764 mg <br />-7.64e-4 kg <br /> | -0.764 | g |
| Predrying mass 11 | 260821-gron-0300-pi | PredryingMass11 | 0.253 g253.3 mg <br />2.533e-4 kg <br /> | 0.2533 | g |
| Predrying mass 12 | 260821-gron-0300-pi | PredryingMass12 | 1.74 g1,740 mg <br />0.00174 kg <br /> | 1.74 | g |
| Predrying mass 13 | 260821-gron-0300-pi | PredryingMass13 | 0.254 g253.5 mg <br />2.535e-4 kg <br /> | 0.2535 | g |
| Predrying mass 14 | 260821-gron-0300-pi | PredryingMass14 | -2.159 g-2,159 mg <br />-0.00216 kg <br /> | -2.159 | g |
| Predrying mass 15 | 260821-gron-0300-pi | PredryingMass15 | 0.253 g252.9 mg <br />2.529e-4 kg <br /> | 0.2529 | g |
| Predrying mass 16 | 260821-gron-0300-pi | PredryingMass16 | 2.699 g2,698.7 mg <br />0.0027 kg <br /> | 2.6987 | g |
| Predrying mass 17 | 260821-gron-0300-pi | PredryingMass17 | 0.253 g253.2 mg <br />2.532e-4 kg <br /> | 0.2532 | g |
| Predrying mass 18 | 260821-gron-0300-pi | PredryingMass18 | -1.125 g-1,125.4 mg <br />-0.00113 kg <br /> | -1.1254 | g |
| Predrying mass 19 | 260821-gron-0300-pi | PredryingMass19 | 0.254 g253.8 mg <br />2.538e-4 kg <br /> | 0.2538 | g |
| Predrying mass 20 | 260821-gron-0300-pi | PredryingMass20 | -1.156 g-1,155.8 mg <br />-0.00116 kg <br /> | -1.1558 | g |
| Predrying mass 21 | 260821-gron-0300-pi | PredryingMass21 | 0.254 g254 mg <br />2.54e-4 kg <br /> | 0.254 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
| ID | Typ |
|---|---|
| 260821-gron-0300-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph