230207-tizue-0800-pi

From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL1bdf962313b94f649064096dc3f42ab8



ID 230207-tizue-0800-pi
Ersteller Thilo Zürrlein
Vorlage KIproBatt v2 Stacking
Produkt- / Ergebniskategorie Dry cell <f034e81c>
Produkt- / Ergebnis Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c>
Projekt KIproBatt
Erstelldatum 07.02.2023 09:15:48
Beschreibung Stapelgenauigkeit Ref

Vorschrift

Electrode Count Determination

(Details)

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Electrode countElectrodeCount11



Stacking

(Details)

O0000;

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Anode magazine selectionElectrodeStackAnodeMagazineSelection
Cathode magazine selectionElectrodeStackCathodeMagazineSelection
Electrode image 01ElectrodeImage01OSL1bdf962313b94f649064096dc3f42ab8S0010P0001.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 02ElectrodeImage02OSL1bdf962313b94f649064096dc3f42ab8S0010P0002.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 03ElectrodeImage03OSL1bdf962313b94f649064096dc3f42ab8S0010P0003.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 04ElectrodeImage04OSL1bdf962313b94f649064096dc3f42ab8S0010P0004.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 05ElectrodeImage05OSL1bdf962313b94f649064096dc3f42ab8S0010P0005.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 06ElectrodeImage06OSL1bdf962313b94f649064096dc3f42ab8S0010P0006.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 07ElectrodeImage07OSL1bdf962313b94f649064096dc3f42ab8S0010P0007.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 08ElectrodeImage08OSL1bdf962313b94f649064096dc3f42ab8S0010P0008.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 09ElectrodeImage09OSL1bdf962313b94f649064096dc3f42ab8S0010P0009.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 10ElectrodeImage10OSL1bdf962313b94f649064096dc3f42ab8S0010P0010.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 11ElectrodeImage11OSL1bdf962313b94f649064096dc3f42ab8S0010P0011.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 12ElectrodeImage12OSL1bdf962313b94f649064096dc3f42ab8S0010P0012.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 13ElectrodeImage13OSL1bdf962313b94f649064096dc3f42ab8S0010P0013.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 14ElectrodeImage14OSL1bdf962313b94f649064096dc3f42ab8S0010P0014.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 15ElectrodeImage15OSL1bdf962313b94f649064096dc3f42ab8S0010P0015.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 16ElectrodeImage16OSL1bdf962313b94f649064096dc3f42ab8S0010P0016.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 17ElectrodeImage17OSL1bdf962313b94f649064096dc3f42ab8S0010P0017.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 18ElectrodeImage18OSL1bdf962313b94f649064096dc3f42ab8S0010P0018.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 19ElectrodeImage19OSL1bdf962313b94f649064096dc3f42ab8S0010P0019.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 20ElectrodeImage20OSL1bdf962313b94f649064096dc3f42ab8S0010P0020.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 21ElectrodeImage21OSL1bdf962313b94f649064096dc3f42ab8S0010P0021.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 22ElectrodeImage22OSL1bdf962313b94f649064096dc3f42ab8S0010P0022.jpeg|frameless|border|text-top|
Separator selectionElectrodeStackSeparatorSelection
ZFolder selectionZFolderSelectionZ-Folder
Z-Folder (TKIII 004)



Welding

O0001;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Sealing

O0002;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Produkte

IDTyp
230207-tizue-0800-miDry cell (KIproBatt v1)

Weitere Verwendung

 DatumVorschriftErsteller
KIproBatt v1 Filling

Data Graph