231116-gron-0100-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL21fc4cc5abde4150b43266b97bc1ecb4
Stammdaten
ID | 231116-gron-0100-pi |
---|---|
Ersteller | Andreas Gronbach |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | 11-15387 |
Erstelldatum | 16.11.2023 08:39:37 |
Beschreibung |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode count | ElectrodeCount | 19 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
Predrying mass 01 | 231116-gron-0100-pi | PredryingMass01 | 0.384 g384.2 mg <br />3.842e-4 kg <br /> | 0.3842 | g |
Predrying mass 02 | 231116-gron-0100-pi | PredryingMass02 | 0.45 g449.5 mg <br />4.495e-4 kg <br /> | 0.4495 | g |
Predrying mass 03 | 231116-gron-0100-pi | PredryingMass03 | 0.38 g380.2 mg <br />3.802e-4 kg <br /> | 0.38019999999999 | g |
Predrying mass 04 | 231116-gron-0100-pi | PredryingMass04 | 0.447 g447.1 mg <br />4.471e-4 kg <br /> | 0.4471 | g |
Predrying mass 05 | 231116-gron-0100-pi | PredryingMass05 | 0.381 g380.7 mg <br />3.807e-4 kg <br /> | 0.3807 | g |
Predrying mass 06 | 231116-gron-0100-pi | PredryingMass06 | 0.441 g441 mg <br />4.41e-4 kg <br /> | 0.441 | g |
Predrying mass 07 | 231116-gron-0100-pi | PredryingMass07 | 0.385 g385 mg <br />3.85e-4 kg <br /> | 0.385 | g |
Predrying mass 08 | 231116-gron-0100-pi | PredryingMass08 | 0.447 g446.5 mg <br />4.465e-4 kg <br /> | 0.4465 | g |
Predrying mass 09 | 231116-gron-0100-pi | PredryingMass09 | 0.387 g386.6 mg <br />3.866e-4 kg <br /> | 0.3866 | g |
Predrying mass 10 | 231116-gron-0100-pi | PredryingMass10 | 0.449 g448.5 mg <br />4.485e-4 kg <br /> | 0.4485 | g |
Predrying mass 11 | 231116-gron-0100-pi | PredryingMass11 | 0.379 g378.7 mg <br />3.787e-4 kg <br /> | 0.37869999999999 | g |
Predrying mass 12 | 231116-gron-0100-pi | PredryingMass12 | 0.445 g445 mg <br />4.45e-4 kg <br /> | 0.445 | g |
Predrying mass 13 | 231116-gron-0100-pi | PredryingMass13 | 0.382 g381.5 mg <br />3.815e-4 kg <br /> | 0.3815 | g |
Predrying mass 14 | 231116-gron-0100-pi | PredryingMass14 | 0.445 g445 mg <br />4.45e-4 kg <br /> | 0.445 | g |
Predrying mass 15 | 231116-gron-0100-pi | PredryingMass15 | 0.38 g379.8 mg <br />3.798e-4 kg <br /> | 0.3798 | g |
Predrying mass 16 | 231116-gron-0100-pi | PredryingMass16 | 0.449 g449.2 mg <br />4.492e-4 kg <br /> | 0.4492 | g |
Predrying mass 17 | 231116-gron-0100-pi | PredryingMass17 | 0.38 g379.8 mg <br />3.798e-4 kg <br /> | 0.3798 | g |
Predrying mass 18 | 231116-gron-0100-pi | PredryingMass18 | 0.447 g446.8 mg <br />4.468e-4 kg <br /> | 0.4468 | g |
Predrying mass 19 | 231116-gron-0100-pi | PredryingMass19 | 0.38 g380.2 mg <br />3.802e-4 kg <br /> | 0.3802 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
231116-gron-0100-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph