231017-gron-0300-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL2417e0f4b54246bc983a03462e0f3558
Stammdaten
ID | 231017-gron-0300-pi |
---|---|
Ersteller | Andreas Gronbach |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 17.10.2023 08:03:13 |
Beschreibung | DOE3 Drying 6h Schleuse LiB 16.-17.10.23 |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode count | ElectrodeCount | 11 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
Predrying mass 01 | 231017-gron-0300-pi | PredryingMass01 | 0.501 g500.8 mg <br />5.008e-4 kg <br /> | 0.5008 | g |
Predrying mass 02 | 231017-gron-0300-pi | PredryingMass02 | -1.561 g-1,561.4 mg <br />-0.00156 kg <br /> | -1.5614 | g |
Predrying mass 03 | 231017-gron-0300-pi | PredryingMass03 | 0.504 g503.6 mg <br />5.036e-4 kg <br /> | 0.5036 | g |
Predrying mass 04 | 231017-gron-0300-pi | PredryingMass04 | -1.067 g-1,066.7 mg <br />-0.00107 kg <br /> | -1.0667 | g |
Predrying mass 05 | 231017-gron-0300-pi | PredryingMass05 | 0.504 g504 mg <br />5.04e-4 kg <br /> | 0.504 | g |
Predrying mass 06 | 231017-gron-0300-pi | PredryingMass06 | -2.398 g-2,398.1 mg <br />-0.0024 kg <br /> | -2.3981 | g |
Predrying mass 07 | 231017-gron-0300-pi | PredryingMass07 | 0.496 g495.5 mg <br />4.955e-4 kg <br /> | 0.4955 | g |
Predrying mass 08 | 231017-gron-0300-pi | PredryingMass08 | 0.145 g145.2 mg <br />1.452e-4 kg <br /> | 0.1452 | g |
Predrying mass 09 | 231017-gron-0300-pi | PredryingMass09 | 0.5 g499.5 mg <br />4.995e-4 kg <br /> | 0.4995 | g |
Predrying mass 10 | 231017-gron-0300-pi | PredryingMass10 | -1.001 g-1,000.9 mg <br />-0.001 kg <br /> | -1.0009 | g |
Predrying mass 11 | 231017-gron-0300-pi | PredryingMass11 | 0.502 g502.1 mg <br />5.021e-4 kg <br /> | 0.5021 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
231017-gron-0300-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph