260202-gron-0300-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL25397e518efb4e9bbd2d0a0223bd8fb2
Stammdaten
| ID | 260202-gron-0300-pi |
|---|---|
| Ersteller | Andreas Gronbach |
| Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
| Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
| Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
| Projekt | ReWind LFP/C R2R Zellen |
| Erstelldatum | 02.02.2026 08:55:16 |
| Beschreibung | LFP 2024-11-28 IbuTec400 C 2024-11-29 29 SLP50 |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert | |
|---|---|---|---|
| Electrode count | ElectrodeCount | 21 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
| Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Predrying mass 01 | 260202-gron-0300-pi | PredryingMass01 | 0.299 g298.9 mg <br />2.989e-4 kg <br /> | 0.2989 | g |
| Predrying mass 02 | 260202-gron-0300-pi | PredryingMass02 | 0.322 g322 mg <br />3.22e-4 kg <br /> | 0.322 | g |
| Predrying mass 03 | 260202-gron-0300-pi | PredryingMass03 | 0.291 g290.6 mg <br />2.906e-4 kg <br /> | 0.2906 | g |
| Predrying mass 04 | 260202-gron-0300-pi | PredryingMass04 | 0.322 g321.7 mg <br />3.217e-4 kg <br /> | 0.3217 | g |
| Predrying mass 05 | 260202-gron-0300-pi | PredryingMass05 | 0.291 g290.9 mg <br />2.909e-4 kg <br /> | 0.2909 | g |
| Predrying mass 06 | 260202-gron-0300-pi | PredryingMass06 | 0.324 g324.2 mg <br />3.242e-4 kg <br /> | 0.3242 | g |
| Predrying mass 07 | 260202-gron-0300-pi | PredryingMass07 | 0.292 g291.7 mg <br />2.917e-4 kg <br /> | 0.2917 | g |
| Predrying mass 08 | 260202-gron-0300-pi | PredryingMass08 | 0.324 g323.6 mg <br />3.236e-4 kg <br /> | 0.3236 | g |
| Predrying mass 09 | 260202-gron-0300-pi | PredryingMass09 | 0.29 g290.1 mg <br />2.901e-4 kg <br /> | 0.2901 | g |
| Predrying mass 10 | 260202-gron-0300-pi | PredryingMass10 | 0.325 g324.7 mg <br />3.247e-4 kg <br /> | 0.3247 | g |
| Predrying mass 11 | 260202-gron-0300-pi | PredryingMass11 | 0.293 g293 mg <br />2.93e-4 kg <br /> | 0.293 | g |
| Predrying mass 12 | 260202-gron-0300-pi | PredryingMass12 | 0.329 g328.5 mg <br />3.285e-4 kg <br /> | 0.3285 | g |
| Predrying mass 13 | 260202-gron-0300-pi | PredryingMass13 | 0.292 g292 mg <br />2.92e-4 kg <br /> | 0.292 | g |
| Predrying mass 14 | 260202-gron-0300-pi | PredryingMass14 | 0.321 g320.8 mg <br />3.208e-4 kg <br /> | 0.3208 | g |
| Predrying mass 15 | 260202-gron-0300-pi | PredryingMass15 | 0.292 g291.6 mg <br />2.916e-4 kg <br /> | 0.2916 | g |
| Predrying mass 16 | 260202-gron-0300-pi | PredryingMass16 | 0.318 g317.8 mg <br />3.178e-4 kg <br /> | 0.3178 | g |
| Predrying mass 17 | 260202-gron-0300-pi | PredryingMass17 | 0.291 g291 mg <br />2.91e-4 kg <br /> | 0.291 | g |
| Predrying mass 18 | 260202-gron-0300-pi | PredryingMass18 | -0.0258 g-25.8 mg <br />-2.58e-5 kg <br /> | -0.025799999999999 | g |
| Predrying mass 19 | 260202-gron-0300-pi | PredryingMass19 | 0.29 g289.8 mg <br />2.898e-4 kg <br /> | 0.2898 | g |
| Predrying mass 20 | 260202-gron-0300-pi | PredryingMass20 | 0.339 g339.1 mg <br />3.391e-4 kg <br /> | 0.3391 | g |
| Predrying mass 21 | 260202-gron-0300-pi | PredryingMass21 | 0.292 g291.8 mg <br />2.918e-4 kg <br /> | 0.2918 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
| ID | Typ |
|---|---|
| 260202-gron-0300-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph